采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱(chēng) | 大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)擴(kuò)容(集中式全閃存)采購(gòu)案例 |
主要品目 | 信息化校園 軟件及平臺(tái)系統(tǒng) 平臺(tái)系統(tǒng) 大數(shù)據(jù)平臺(tái) |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年02月12日 |
總成交金額 | 109萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 109萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 中國(guó)海量 |
采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱(chēng) | 大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)擴(kuò)容(集中式全閃存)采購(gòu)案例 |
主要品目 | 信息化校園 軟件及平臺(tái)系統(tǒng) 平臺(tái)系統(tǒng) 大數(shù)據(jù)平臺(tái) |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年02月12日 |
總成交金額 | 109萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 109萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 中國(guó)海量 |
