采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱 | 視頻會(huì)議設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 |
主要品目 | 多媒體視聽(tīng)設(shè)備 視頻及顯示設(shè)備 視頻系統(tǒng) 視頻會(huì)議系統(tǒng) |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年01月20日 |
總成交金額 | 28.6萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 28.6萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 華為等 |
采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱 | 視頻會(huì)議設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 |
主要品目 | 多媒體視聽(tīng)設(shè)備 視頻及顯示設(shè)備 視頻系統(tǒng) 視頻會(huì)議系統(tǒng) |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年01月20日 |
總成交金額 | 28.6萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 28.6萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 華為等 |
