采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱 | 服務(wù)機(jī)器人實(shí)訓(xùn)室采購(gòu)案例 |
主要品目 | 專用設(shè)備 基礎(chǔ)教育專用設(shè)備 科技活動(dòng)室 機(jī)器人 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年01月18日 |
總成交金額 | 80.9萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 80.9萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 威控 |
采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱 | 服務(wù)機(jī)器人實(shí)訓(xùn)室采購(gòu)案例 |
主要品目 | 專用設(shè)備 基礎(chǔ)教育專用設(shè)備 科技活動(dòng)室 機(jī)器人 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年01月18日 |
總成交金額 | 80.9萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 80.9萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 威控 |
