采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱 | 智能四足巡檢機(jī)器人采購(gòu)項(xiàng)目 |
主要品目 | 專用設(shè)備 基礎(chǔ)教育專用設(shè)備 科技活動(dòng)室 機(jī)器人 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2021年12月29日 |
總成交金額 | 22.2萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 22.2萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | Anybotics |
采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱 | 智能四足巡檢機(jī)器人采購(gòu)項(xiàng)目 |
主要品目 | 專用設(shè)備 基礎(chǔ)教育專用設(shè)備 科技活動(dòng)室 機(jī)器人 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2021年12月29日 |
總成交金額 | 22.2萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 22.2萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | Anybotics |
