采購案例項(xiàng)目名稱 | 動態(tài)高精度綜合微納尺度性能表征平臺采購 |
主要品目 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 教學(xué)實(shí)驗(yàn)示教儀器及裝置 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2021年12月28日 |
總成交金額 | 77.5萬 |
主要項(xiàng)目金額 | 77.5萬 |
主要項(xiàng)目品牌 | KLA |
采購案例項(xiàng)目名稱 | 動態(tài)高精度綜合微納尺度性能表征平臺采購 |
主要品目 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 教學(xué)實(shí)驗(yàn)示教儀器及裝置 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2021年12月28日 |
總成交金額 | 77.5萬 |
主要項(xiàng)目金額 | 77.5萬 |
主要項(xiàng)目品牌 | KLA |
