采購項(xiàng)目名稱 | 化材院及生醫(yī)學(xué)院設(shè)備軟件采購項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性磋商 |
品目 | 儀器儀表 成分分析儀器 色譜儀 液相色譜 |
所屬領(lǐng)域 | |
行政區(qū)域 | |
公告時(shí)間 | 2018年09月25日 |
招標(biāo)時(shí)間 | 2018年09月25日 至 2018年10月12日 |
開標(biāo)時(shí)間 | 2018年10月12日 |
預(yù)算金額 | 83萬 |
采購項(xiàng)目名稱 | 化材院及生醫(yī)學(xué)院設(shè)備軟件采購項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性磋商 |
品目 | 儀器儀表 成分分析儀器 色譜儀 液相色譜 |
所屬領(lǐng)域 | |
行政區(qū)域 | |
公告時(shí)間 | 2018年09月25日 |
招標(biāo)時(shí)間 | 2018年09月25日 至 2018年10月12日 |
開標(biāo)時(shí)間 | 2018年10月12日 |
預(yù)算金額 | 83萬 |
