采購項(xiàng)目名稱 | 流動(dòng)顯示與數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)競爭性談判公告 |
品目 | 儀器儀表 工業(yè)自動(dòng)化儀表 機(jī)械量儀表 傳感器 信息化校園 智慧校園工程 |
所屬領(lǐng)域 | |
行政區(qū)域 | |
公告時(shí)間 | 2017年11月08日 |
招標(biāo)時(shí)間 | 2017年11月07日 至 2017年11月07日 |
開標(biāo)時(shí)間 | 2017年11月07日 |
預(yù)算金額 | 16.8萬 |
采購項(xiàng)目名稱 | 流動(dòng)顯示與數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)競爭性談判公告 |
品目 | 儀器儀表 工業(yè)自動(dòng)化儀表 機(jī)械量儀表 傳感器 信息化校園 智慧校園工程 |
所屬領(lǐng)域 | |
行政區(qū)域 | |
公告時(shí)間 | 2017年11月08日 |
招標(biāo)時(shí)間 | 2017年11月07日 至 2017年11月07日 |
開標(biāo)時(shí)間 | 2017年11月07日 |
預(yù)算金額 | 16.8萬 |
