采購項(xiàng)目名稱 | 臨沂大學(xué)實(shí)驗(yàn)建設(shè)項(xiàng)目(四)特色優(yōu)化學(xué)科平臺項(xiàng)目公開招標(biāo)公告 |
品目 | 儀器儀表 成分分析儀器 色譜儀 氣相色譜 儀器儀表 成分分析儀器 色譜儀 液相色譜 |
所屬領(lǐng)域 | |
行政區(qū)域 | |
公告時間 | 2017年04月07日 |
招標(biāo)時間 | 2017年03月24日 至 2017年04月28日 |
開標(biāo)時間 | 2017年04月28日 |
預(yù)算金額 | 469萬 |
采購項(xiàng)目名稱 | 臨沂大學(xué)實(shí)驗(yàn)建設(shè)項(xiàng)目(四)特色優(yōu)化學(xué)科平臺項(xiàng)目公開招標(biāo)公告 |
品目 | 儀器儀表 成分分析儀器 色譜儀 氣相色譜 儀器儀表 成分分析儀器 色譜儀 液相色譜 |
所屬領(lǐng)域 | |
行政區(qū)域 | |
公告時間 | 2017年04月07日 |
招標(biāo)時間 | 2017年03月24日 至 2017年04月28日 |
開標(biāo)時間 | 2017年04月28日 |
預(yù)算金額 | 469萬 |
