采購項目名稱 | 西南大學電子自旋順磁共振波譜分析儀采購公開招標公告 |
品目 | 儀器儀表 成分分析儀器 質譜/能譜/波譜分析儀器 |
所屬領域 | |
行政區(qū)域 | |
公告時間 | 2016年12月16日 |
招標時間 | 2016年11月28日 至 2016年12月20日 |
開標時間 | 2016年12月20日 |
預算金額 | 0元 |
采購項目名稱 | 西南大學電子自旋順磁共振波譜分析儀采購公開招標公告 |
品目 | 儀器儀表 成分分析儀器 質譜/能譜/波譜分析儀器 |
所屬領域 | |
行政區(qū)域 | |
公告時間 | 2016年12月16日 |
招標時間 | 2016年11月28日 至 2016年12月20日 |
開標時間 | 2016年12月20日 |
預算金額 | 0元 |
