采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 高效液相、氣相色譜儀采購(gòu) |
品目 | 儀器儀表 成分分析儀器 色譜儀 氣相色譜 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 實(shí)驗(yàn)儀器及裝置 信息化校園 智慧校園工程 |
所屬領(lǐng)域 | |
行政區(qū)域 | |
公告時(shí)間 | 2016年09月19日 |
招標(biāo)時(shí)間 | 2016年09月19日 至 2016年09月29日 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2016年09月29日 |
預(yù)算金額 | 72.5萬(wàn) |
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 高效液相、氣相色譜儀采購(gòu) |
品目 | 儀器儀表 成分分析儀器 色譜儀 氣相色譜 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 實(shí)驗(yàn)儀器及裝置 信息化校園 智慧校園工程 |
所屬領(lǐng)域 | |
行政區(qū)域 | |
公告時(shí)間 | 2016年09月19日 |
招標(biāo)時(shí)間 | 2016年09月19日 至 2016年09月29日 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2016年09月29日 |
預(yù)算金額 | 72.5萬(wàn) |
