GBW04123 鈾礦石尾渣成分分析標準物質 100g
成分值,僅供參考
標準值 | 標準偏差(S) | 單位 | |
210Pb | 12.6 | 0.9 | 核素(Bq/g) |
226Ra | 11.7 | 1.2 | 核素(Bq/g) |
230Th | 12.7 | 1.0 | 核素(Bq/g) |
As | 0.116 | 0.006 | 質量分數(shù)(10-2) |
Ba | 0.45 | 0.05 | 質量分數(shù)(10-2) |
Cr | 0.0041 | 0.0008 | 質量分數(shù)(10-2) |
F | 0.081 | 0.007 | 質量分數(shù)(10-2) |
Hg | 0.27 | 0.003 | 質量分數(shù)(10-2) |
Pb | 0.0036 | 0.0005 | 質量分數(shù)(10-2) |
Th | 0.00075 | 0.0006 | 質量分數(shù)(10-2) |
Ni | 0.053 | 0.003 | 質量分數(shù)(10-2) |
Zn | 0.064 | 0.007 | 質量分數(shù)(10-2) |
Be | (0.00044) |
| 質量分數(shù)(10-2) |
U | 0.0205 | 0.0009 | 質量分數(shù)(10-2) |
Cd | (0.00034) |
| 質量分數(shù)(10-2) |