產(chǎn)品描述:
計量單位 | / | cmol(1/2Mg+)/kg | cmol(1/2Ca+)/kg | Cmol(+)/kg | ||||||||
特征參數(shù) | pH | 交換性鎂 | 交換性鈣 | 陽離子交換量 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)值 | 7.59 | 2.6 | 20.7 | 14.7 | ||||||||
不確定度 | 0.16 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | ||||||||
計量單位 | g/kg | |||||||||||
特征參數(shù) | 全氮 | 有機質(zhì) | 全磷 | 全鉀 | 有效硅 | 水溶性鹽 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)值 | 1.52 | 24.7 | 0.78 | 19.9 | 0.69 | 1.52 | ||||||
不確定度 | 0.10 | 2.3 | 0.06 | 1.3 | 0.13 | 0.28 | ||||||
計量單位 | mg/kg | |||||||||||
特征參數(shù) | 水解性氮 | 有效磷 | 鉀 | 緩效鉀 | 有效銅 | 有效鐵 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)值 | 149 | 24.3 | 354 | 1066 | 4.89 | 204 | ||||||
不確定度 | 27 | 4.4 | 28 | 69 | 0.29 | 33 | ||||||
計量單位 | mg/kg | |||||||||||
特征參數(shù) | 有效錳 | 有效鋅 | 有效鉬 | 有效硼 | 有效硫 | 氯離子 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)值 | 51 | 0.97 | 0.15 | (0.35) | 55.3 | 50 | ||||||
不確定度 | 2 | 0.14 | 0.06 | / | 3.8 | 6 | ||||||
計量單位 | mg/kg | |||||||||||
特征參數(shù) | 鉀離子 | 鈉離子 | 鈣離子 | 鎂離子 | 硫酸根 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)值 | 43 | 43 | 241 | 33 | 133 | |||||||
不確定度 | 4 | 3 | 51 | 8 | 25 | |||||||
備注:括號內(nèi)的數(shù)據(jù)為參考值。酸堿性方法選擇按照酸性 ph≤6.5,中性 6.5~7.5,堿性 ph≥7.5.
農(nóng)用地土壤有效態(tài)成分分析參比物質(zhì)(SAS)
目錄:
SAS-1 長江中下游區(qū)黃棕壤土壤有效態(tài)成分分析參比物質(zhì)500g/瓶
SAS-2長江中下游區(qū)水稻土土壤有效態(tài)成分分析參比物質(zhì) 500g/瓶
SAS-3東北區(qū)棕壤土壤有效態(tài)成分分析參比物質(zhì) 500g/瓶
SAS-4東北區(qū)黑土土壤有效態(tài)成分分析參比物質(zhì) 500g/瓶
SAS-5內(nèi)蒙古區(qū)及長城沿線區(qū)栗鈣土土壤有效態(tài)成分分析參比物質(zhì) 500g/瓶
SAS-6黃淮海區(qū)潮土土壤有效態(tài)成分分析參比物質(zhì) 500g/瓶
SAS-7黃土高原區(qū)黃綿土土壤有效態(tài)成分分析參比物質(zhì) 500g/瓶
SAS-8西南區(qū)中性紫色土土壤有效態(tài)成分分析參比物質(zhì) 500g/瓶
SAS-9華南區(qū)赤紅壤土壤有效態(tài)成分分析參比物質(zhì) 500g/瓶