
※武漢睿辰標(biāo)物科技有限公司關(guān)于GBW07728(GSR-19) 巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-輝石橄欖巖70g★【GBW07728(GSR-19) 巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-輝石橄欖巖\\GSR-19巖石標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\\GSR系列巖石標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\\ GSR巖石標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)證書查看\\巖石標(biāo)準(zhǔn)樣品\\巖石標(biāo)樣\\巖石標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\\巖石質(zhì)控樣品\\ 地球化學(xué)調(diào)查巖石樣品\\物化探所巖石樣品\\巖石成分標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)哪里購買\\地質(zhì)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)?武漢睿辰標(biāo)物巖石標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)】★介紹如下:
| 標(biāo)準(zhǔn)值 | 不確定度 | 單位 | |
| Ag | 0.086 | 0.009 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| As | 0.84 | 0.14 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| B | -11 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
| Ba | 49.2 | 1.6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Be | 0.28 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Bi | 0.03 | 0.015 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Cd | 0.082 | 0.004 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Ce | 12.2 | 1.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Cl | 244 | 22 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Co | 149 | 12 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Cr | (0.49*) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
| Cs | 1.4 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Cu | 75.6 | 4.7 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Dy | 1.2 | 0.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Er | 0.63 | 0.06 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Eu | 0.38 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| F | 197 | 19 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Ga | 4.9 | 0.5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Gd | 1.2 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Ge | 0.92 | 0.11 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Hf | -1.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
| Hg** | 3.5 | 0.6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Ho | 0.23 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| In | 0.023 | 0.003 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| La | 5.8 | 0.6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Li | 5.9 | 0.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Lu | 0.1 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Mn | 0.14* | 0.01* | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Mo | 0.19 | 0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Nb | 5.5 | 0.8 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Nd | 6.4 | 0.6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Ni | 1269 | 77 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| P | 227 | 13 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Pb | -3.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
| Pr | 1.6 | 0.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Rb | 6.9 | 1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| S | 514 | 28 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Sb | 0.13 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Sc | 10.6 | 0.9 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Se | 0.2 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Sm | 1.32▲ | 1.29~1.58 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Sn | -0.9 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
| Sr | 37.9 | 2.8 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Tb | 0.21 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Te | -0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
| Th | 0.95 | 0.11 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Ti | 0.25* | 0.01* | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Tl | -0.05 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
| Tm | 0.1 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| U | 0.32 | 0.06 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| V | 70.3 | 7.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| W | -0.17 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
| Y | 5.9 | 0.9 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Yb | 0.58 | 0.06 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Zn | 89 | 4.6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Zr | 39.2 | 4.8 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| SiO2 | 37.24 | 0.21 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| Al2O3 | 2.8 | 0.22 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| TFe2O3 | 13.27 | 0.37 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| FeO | 4.76 | 0.25 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| MgO | 32.26 | 0.7 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| CaO | 2.17 | 0.06 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| K2O | 0.17 | 0.01 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| H2O+ | -8.6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
| CO2 | -1.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
| Corg | 0.34 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| TC | -0.42 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
| LOI | 10.34 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
武漢睿辰標(biāo)物科技有限公司除了提供GBW07728(GSR-19) 巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-輝石橄欖巖70g還提供如下相關(guān)產(chǎn)品
GBW07103(GSR-1)巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-花崗巖70g
GBW07104(GSR-2)巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-安山巖70g
GBW07105(GSR-3)巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-玄武巖70g
GBW07106(GSR-4)巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-石英砂巖70g
GBW07107(GSR-5)巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-頁巖70g
GBW07108(GSR-6)巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-泥質(zhì)灰?guī)r70g
GBW07109(GSR-7)霓霞正長(zhǎng)巖巖石成分標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 100g
GBW07110(GSR-8)出面石巖石成分標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)100g
GBW07111(GSR-9)花崗閃長(zhǎng)巖巖石成分標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 100g
GBW07112(GSR-10)輝長(zhǎng)巖巖石成分標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)100g
GBW07120(GSR-13)巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-石灰?guī)r70g
GBW07121(GSR-14)巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-花崗質(zhì)片麻巖70g
GBW07122(GSR-15)巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-斜長(zhǎng)角閃巖70g
GBW07725(GSR-16) 巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-含鈾砂巖70g
GBW07726(GSR-17) 巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-巖石70g
GBW07727(GSR-18) 巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-巖石70g
GBW07728(GSR-19) 巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-輝石橄欖巖70g
GBW07729(GSR-20) 巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-巖石70g
GBW07730(GSR-21) 巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-巖石70g
GBW07128(GSR-22)碳酸鹽巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)50克
GBW07129(GSR-23)碳酸鹽巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)50克
GBW07130(GSR-24)碳酸鹽巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)50克
GBW07131(GSR-25)碳酸鹽巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)50克
GBW07132(GSR-26)碳酸鹽巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)50克
GBW07133(GSR-27)碳酸鹽巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)50克
GBW07134(GSR-28)碳酸鹽巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)50克
GBW07135(GSR-29)碳酸鹽巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)50克
GBW07136(GSR-30)碳酸鹽巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)50克
GBW07127碳酸鹽巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)50克
以上是我司關(guān)于產(chǎn)品的詳細(xì)介紹,由于產(chǎn)品的規(guī)格、濃度有所區(qū)別,如需其他產(chǎn)品,請(qǐng)聯(lián)系或咨詢武漢睿辰標(biāo)物科技有限公司客服。
★★★【武漢睿辰標(biāo)物科技有限公司】提供多種物化所系列產(chǎn)品:土壤標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(GSS系列)、土壤標(biāo)準(zhǔn)品、土壤有效態(tài)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(ASA系列)(NSA系列)(HTSB系列)、土壤酸堿度參比標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)GpH系列、水系沉積物標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(GSD系列)、土壤全量成分分析(NST系列)、土壤標(biāo)樣、土壤成分分析、土壤質(zhì)控樣、標(biāo)準(zhǔn)土樣品,生物成分標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(GSB系列)(GSV系列),金屬礦石標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(GSO系列),巖石成分標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(GSR系列)等。