
武漢睿辰標物科技有限公司關(guān)于GBW07103(GSR-1)花崗巖成分標準物質(zhì)★【GBW07103(GSR-1)花崗巖成分標準物質(zhì)\\GSR-1巖石成分分析標準物質(zhì)-花崗巖\\GSR巖石成分分析標準物質(zhì)\\ GSR巖石標準物質(zhì)證書查看\\巖石標樣\\巖石標準物質(zhì)\\巖石質(zhì)控樣品\\ 地球化學調(diào)查巖石樣品\\物化探所巖石樣品\\巖石成分標準物質(zhì)哪里購買\\地質(zhì)檢測標準物質(zhì)?武漢睿辰標物巖石標準物質(zhì)】★介紹如下:
【特征形態(tài)】固態(tài)
【保存條件】陰涼處
| 組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
| Ag | 0.033 | 0.010 | (10-6) |
| As | 2.1 | 0.5 | (10-6) |
| Au | (0.55) | (10-2) | |
| B | 24 | 4 | (10-6) |
| Ba | 343 | 45 | (10-6) |
| Be | 12.4 | 2.1 | (10-6) |
| Bi | 0.53 | 0.09 | (10-6) |
| Cd | 0.029 | 0.014 | (10-6) |
| Ce | 108 | 11 | (10-6) |
| Cl | 127 | 19 | (10-6) |
| Co | 3.4 | 1.0 | (10-6) |
| Cr | 3.6 | 1.1 | (10-6) |
| Cs | 38.4 | 1.5 | (10-6) |
| Cu | 3.2 | 1.3 | (10-6) |
| Dy | 10.2 | 0.4 | |
| Er | 6.5 | 0.4 | (10-6) |
| Eu | 0.85 | 0.10 | (10-6) |
| F | 0.2365 | 0.020 | (10-2) |
| Ga | 19 | 2 | (10-6) |
| Gd | 9.3 | 0.8 | (10-6) |
| Ge | 2 | 0.3 | (10-6) |
| Hf | 6.3 | 0.8 | (10-6) |
| Hg | 4.1** | 1.6** | (10-6) |
| Ho | 2.05 | 0.22 | (10-6) |
| In | (0.02) | (10-6) | |
| Li | 131 | 7 | (10-6) |
| Lu | 1.15 | 0.12 | (10-6) |
| Mn | 463 | 27 | (10-6) |
| Mo | 3.5 | 0.3 | (10-6) |
| Nb | 40 | 4 | (10-6) |
| Nd | 47 | 5 | (10-6) |
| Ni | 2.3 | 1.2 | (10-6) |
| P | 405 | 30 | (10-6) |
| Pb | 31 | 4 | (10-6) |
| Pr | 12.7 | 0.8 | (10-6) |
| Rb | 466 | 26 | (10-6) |
| S | 380 | 43 | (10-6) |
| Sb | 0.21 | 0.09 | (10-6) |
| Sc | 6.1 | 0.6 | (10-6) |
| Se | (0.04) | (10-6) | |
| Sm | 9.7 | 1.2 | (10-6) |
| Sn | 12.5 | 2.0 | (10-6) |
| Sr | 106 | 9 | (10-6) |
| Ta | 7.2 | 0.7 | (10-6) |
| Tb | 1.65 | 0.13 | (10-6) |
| Te | 0.021 | 0.005 | (10-6) |
| Th | 54 | 4 | (10-6) |
| Ti | 0.172 | 0.010 | (10-6) |
| Tl | 1.93 | 0.55 | (10-6) |
| Tm | 1.06 | 0.11 | (10-6) |
| U | 18.8 | 2.2 | (10-6) |
| V | 24 | 3 | (10-6) |
| W | 8.4 | 0.7 | (10-6) |
| Y | 62 | 7 | (10-6) |
| Yb | 7.4 | 0.7 | (10-6) |
| Zn | 28 | 4 | (10-6) |
| Zr | 167 | 14 | (10-6) |
| SiO2 | 72.83 | 0.15 | (10-2) |
| Al2O3 | 13.4 | 0.11 | (10-2) |
| TFe2O3 | 2.14 | 0.08 | (10-2) |
| FeO | 1.02 | 0.06 | (10-2) |
| MgO | 0.42 | 0.05 | (10-2) |
| CaO | 1.55 | 0.07 | (10-2) |
| Na2O | 3.13 | 0.09 | (10-2) |
| K2O | 5.01 | 0.10 | (10-6) |
| H2O+ | 0.6 | 0.07 | (10-2) |
| CO2 | (0.15) | (10-2) | |
| L.O.I. | (0.70) | (10-2) |
武漢睿辰標物科技有限公司除了提供GBW07103(GSR-1)花崗巖成分標準物質(zhì),還提供如下相關(guān)產(chǎn)品
GBW07104(GSR-2) 安山巖標準物質(zhì) 70g/瓶
GBW07105(GSR-3) 玄武巖標準物質(zhì) 70g/瓶
GBW07106(GSR-4) 石英砂巖標準物質(zhì) 70g/瓶
GBW07107(GSR-5) 頁 巖標準物質(zhì) 70g/瓶
GBW07108(GSR-6) 泥質(zhì)灰?guī)r標準物質(zhì) 70g/瓶
GBW07120(GSR-13) 石灰?guī)r標準物質(zhì) 70g/瓶
GBW07121(GSR-14) 花崗質(zhì)片麻巖標準物質(zhì) 70g/瓶
GBW07122(GSR-15) 斜長角閃巖標準物質(zhì) 70g/瓶
NST-1 土壤有效態(tài)參比物質(zhì)標準物質(zhì) 70g/瓶
NST-2 土壤有效態(tài)參比物質(zhì)標準物質(zhì) 70g/瓶
NST-3 土壤有效態(tài)參比物質(zhì)標準物質(zhì) 70g/瓶
NST-4 土壤有效態(tài)參比物質(zhì)標準物質(zhì) 70g/瓶
NST-5 土壤有效態(tài)參比物質(zhì)標準物質(zhì) 70g/瓶
NST-6 土壤有效態(tài)參比物質(zhì)標準物質(zhì) 70g/瓶
以上是我司關(guān)于產(chǎn)品的詳細介紹,由于產(chǎn)品的規(guī)格、濃度有所區(qū)別,如需其他產(chǎn)品,請聯(lián)系或咨詢武漢睿辰標物科技有限公司客服。
★★★【武漢睿辰標物科技有限公司】提供多種物化所系列產(chǎn)品:土壤標準物質(zhì)(GSS系列)、土壤標準品、土壤有效態(tài)標準物質(zhì)(ASA系列)(NSA系列)(HTSB系列)、土壤酸堿度參比標準物質(zhì)GpH系列、水系沉積物標準物質(zhì)(GSD系列)、土壤全量成分分析(NST系列)、土壤標樣、土壤成分分析、土壤質(zhì)控樣、標準土樣品,生物成分標準物質(zhì)(GSB系列)(GSV系列),金屬礦石標準物質(zhì)(GSO系列),巖石成分標準物質(zhì)(GSR系列)等。