iA7 麻醉機全套解決方案
方案Ⅰ:常規(guī)手術麻醉系統(tǒng)(單只動物、單人操作)
產(chǎn)品介紹 此套方案適用于頭部以下的胸、腹和四肢等部位、且不需要保溫的實驗,比如解剖、四肢手術、取血、注射等。配置清單
| 序號 | 貨號 | 型號 | 名稱 | 主要描述 | 單位 | 數(shù)量 |
| 1 | 10-0080 | MOG700 | 制氧機 | 0-5LPM供氧 | 臺 | 1 |
| 2 | 10-0000 | iA7 | 小動物麻醉機 | 桌面型、異氟烷麻醉、POUR-FILL注藥、CAGE MOUNT固定 | 臺 | 1 |
| 3 | 10-2052 | 小動物預麻箱 | 240* 120* 150MM,帶管路 | 套 | 1 | |
| 4 | 10-2151 | 小鼠麻醉面罩 | 同軸管、內(nèi)管?10MM*外管?2MM | 個 | 1 | |
| 5 | 10-2152 | 大鼠麻醉面罩 | 同軸管、內(nèi)管?12MM*外管?26MM | 個 | 1 | |
| 6 | 10-2351 | 進出氣管路套件 | 套 | 1 | ||
| 7 | 10-2101 | 小動物手術臺 | 310* 290* 14MM | 套 | 1 | |
| 8 | 10-3024 | 氣體吸收罐#L | 200g吸收量(6個/箱) | 箱 | 1 | |
| 9 | 10-0060 | MODEL3000 | 抽氣泵 | 0-10LPM抽力可調 | 臺 | 1 |
方案Ⅱ:常規(guī)手術麻醉和保溫系統(tǒng)(單只動物、單人操作)
產(chǎn)品介紹 此套方案適用于頭部以下的胸、腹和四肢等部位、且需要保溫的實驗,比如腦梗和心梗造模、自主給藥插管、器官移植等。配置清單
| 序號 | 貨號 | 型號 | 名稱 | 主要描述 | 單位 | 數(shù)量 |
| 1 | 10-0080 | MOG700 | 制氧機 | 0-5LPM供氧 | 臺 | 1 |
| 2 | 10-0010 | AT200 | 小動物麻醉保溫一體機 | 桌面型、帶測溫、保溫和麻醉雙功能 | 套 | 1 |
| 3 | 10-2052 | 小動物預麻箱 | 240* 120* 150MM,帶管路 | 套 | 1 | |
| 4 | 10-2151 | 小鼠麻醉面罩 | 同軸管、內(nèi)管?10MM*外管?2MM | 個 | 1 | |
| 5 | 10-2152 | 大鼠麻醉面罩 | 同軸管、內(nèi)管?12MM*外管?26MM | 個 | 1 | |
| 6 | 10-2351 | 進出氣管路套件 | 套 | 1 | ||
| 7 | 10-2101 | 小動物手術臺 | 310* 290* 14MM | 套 | 1 | |
| 8 | 10-3024 | 氣體吸收罐#L | 200g吸收量(6個/箱) | 箱 | 1 | |
| 9 | 10-0060 | MODEL3000 | 抽氣泵 | 0-10LPM抽力可調 | 臺 | 1 |
方案Ⅲ:多通道常規(guī)手術麻醉系統(tǒng)(6只動物、6人同時操作)
產(chǎn)品介紹 對開展多只動物同時手術的實驗,可以此套方案,滿足多至6只動物同時進行實驗,各通道麻醉氣流量、開放、關閉均獨立控制,可根據(jù)動物數(shù)任意選擇。配置清單
| 序號 | 貨號 | 型號 | 名稱 | 主要描述 | 單位 | 數(shù)量 |
| 1 | 10-0080 | MOG700 | 制氧機 | 0-5LPM供氧 | 臺 | 1 |
| 2 | 10-0000 | iA7 | 小動物麻醉機 | 桌面型、異氟烷麻醉、POUR-FILL注藥、CAGE MOUNT固定 | 臺 | 1 |
| 3 | 10-2052 | 小動物預麻箱 | 240* 120* 150MM,帶管路 | 套 | 1 | |
| 4 | 10-2403 | 氣流量控制計 | 6通道,各通道0-1LPM獨立調節(jié) | 臺 | 1 | |
| 5 | 10-2151 | 小鼠麻醉面罩 | 同軸管、內(nèi)管?10MM*外管?2MM | 個 | 6 | |
| 6 | 10-2152 | 大鼠麻醉面罩 | 同軸管、內(nèi)管?12MM*外管?26MM | 個 | 6 | |
| 7 | 10-2353 | 進出氣管路套件 | 套 | 1 | ||
| 8 | 10-2101 | 小動物手術臺 | 310* 290* 14MM | 套 | 6 | |
| 9 | 10-3024 | 氣體吸收罐#L | 200g吸收量(6個/箱) | 箱 | 1 | |
| 10 | 10-0060 | MODEL3000 | 抽氣泵 | 0-10LPM抽力可調 | 臺 | 1 |
方案Ⅳ:多通道活體成像麻醉系統(tǒng)(6只動物活體成像)
產(chǎn)品介紹 此套方案適用于多至6只小鼠或者3只大鼠的生物發(fā)光、熒光等活體成像。放動物的平板根據(jù)各成像系統(tǒng)的內(nèi)部空間進行定制。配置清單
| 序號 | 貨號 | 型號 | 名稱 | 主要描述 | 單位 | 數(shù)量 |
| 1 | 10-0080 | MOG700 | 制氧機 | 0-5LPM供氧 | 臺 | 1 |
| 2 | 10-0000 | iA7 | 小動物麻醉機 | 桌面型、異氟烷麻醉、POUR-FILL注藥、CAGE MOUNT固定 | 臺 | 1 |
| 3 | 10-2052 | 小動物預麻箱 | 240* 120* 150MM,帶管路 | 套 | 1 | |
| 4 | 10-2151 | 小鼠麻醉面罩 | 同軸管、內(nèi)管?10MM*外管?2MM | 個 | 6 | |
| 5 | 10-2152 | 大鼠麻醉面罩 | 同軸管、內(nèi)管?12MM*外管?26MM | 個 | 6 | |
| 6 | 10-2353 | 進出氣管路套件 | 套 | 1 | ||
| 7 | 10-2103 | 小動物手術臺 | 6通道,300* 250* 5MM (可定制) | 個 | 1 | |
| 8 | 10-3024 | 氣體吸收罐#L | 200g吸收量(6個/箱) | 箱 | 1 | |
| 9 | 10-0060 | MODEL3000 | 抽氣泵 | 0-10LPM抽力可調 | 臺 | 1 |