
比利時(shí)Xenics公司提供的Bobcat 320系列短波紅外相機(jī)具有優(yōu)質(zhì)的圖像質(zhì)量,可作為整套系統(tǒng)提供,并配備內(nèi)置的圖像處理功能。Bobcat 320系列短波紅外相機(jī)配備具有320x256 像素分辨率的溫度穩(wěn)定InGaAs探測(cè)器, 提供400fps的高幀率,配備工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的GigE Vision接口或Camera link接口,從而使其更易于集成到您的裝置中。
使用Bobcat 320系列短波紅外相機(jī),您可獲得穿透玻璃的拓展視覺,并可選用標(biāo)準(zhǔn)的C口鏡頭以及相機(jī)保護(hù)外殼。這使得這款相機(jī)價(jià)格實(shí)惠,并可用于各種科研應(yīng)用。我們可提供兩個(gè)版本的Bobcat 320 GigE與CL系列相機(jī):一個(gè)對(duì)0.9到1.7um波長(zhǎng)范圍響應(yīng)的SWIR版本,以及一個(gè)對(duì)0.4到1.7 um波長(zhǎng)范圍響應(yīng)的VisNIR版本。此外,Bobcat-640系列還配備熱電(TE)穩(wěn)定功能,可降低暗電流并優(yōu)化噪音性能。
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)與特征:
·vSWIR可選
·低噪音,低暗電流
·CameraLink或GigE視覺接口選項(xiàng)
·多功能性增益模式
·高工作溫度
·這款相機(jī)使用工業(yè)級(jí)組件,并且在高工作溫度下持續(xù)工作
·高靈敏度和卓越的圖像質(zhì)量
·內(nèi)置圖像處理
·小型化外形因素
·小型化GigE接口
應(yīng)用領(lǐng)域:
·高光譜成像
·激光束分析
·R&D (SWIR)領(lǐng)域
·太陽(yáng)能電池檢測(cè)
·熱物體的熱成像(> 300°C)
產(chǎn)品參數(shù)與型號(hào):
相機(jī)性能參數(shù) 機(jī)械特性 | Bobcat 320 CL | Bobcat 320 CL vSWIR | Bobcat 320 GigE | Bobcat 320 GigE vSWIR |
相機(jī)尺寸 不含鏡頭 ( 寬x 高x長(zhǎng) )[mm] | 55x55x72 | 55x55x72 | 55x55x82 | 55x55x82 |
重量/g 不包含鏡頭 | 285 | 285 | 334 | 334 |
千兆網(wǎng)連接口 | 無(wú) | 無(wú) | RJ-45 | RJ-45 |
CameraLink接頭 | 標(biāo)準(zhǔn)SDR接口 | 標(biāo)準(zhǔn)SDR接口 | 無(wú) | 無(wú) |
光學(xué)接口 | C-MOUNT Or M42 | |||
電源接頭 | Hirose HR10-7R-SA(73) | |||
觸發(fā)接頭 | SMA | |||
環(huán)境& 電源規(guī)格 | ||||
工作溫度[°C] | From -40 to +70 | |||
儲(chǔ)存溫度[°C] | From -45 to +85 | |||
電源功耗 [W] | 2.8 [無(wú)TE制冷] | 2.8 [無(wú)TE制冷] | 4 [無(wú)TE制冷] | 4 [無(wú)TE制冷] |
電源電壓 | DC 12 V | |||
抗沖擊 | IEC60068-2-27 Ed4.0; half-sine; terminal saw tooth; 50g [11 ms] | |||
振動(dòng) | 隨機(jī):IEC60068-2-64 Ed2.0; 4.3 g [20 - 1000 Hz]. Sine: IEC60068-2-6 Ed7.0; 1 g [10 - 2000 Hz] | |||
IP防護(hù)等級(jí) | IP40 | |||
安全規(guī)定 | CE. RoHS | |||
電子光學(xué)特性: | ||||
分辨率[pixels] | 320 x 256 | |||
像素大小[μm] | 20 | |||
芯片類型 | InGaAs Photodiode Array with CTIA ROIC | |||
芯片冷卻 | TE Cooler | |||
積分類型 | Snapshot-全局快門 | |||
成像面積和對(duì)角線[mm] | 6.4 x 5.12 (8.2 對(duì)角線) | |||
Optical fill factor | ||||
光譜范圍[nm] | 900-1700(SWIR) | |||
量子效率[QE]值 | 80% (典型峰值) | |||
增益模式 | Single Gain單增益 | |||
滿井電子 | 70K | |||
讀出噪音 | 110 | |||
暗電流[ e-/s ] | <100K (at 288K sensor temp and 150mV reverse bias); | |||
讀出模式 | ITR | |||
像素可操作性 | >99% | |||
預(yù)設(shè)曝光時(shí)間范圍[ms] | 0.5-10 | 0.01-40 | 0.5-10 | 0.01-40 |
幀率[全分辨率] | ||||
感興趣區(qū)域 | 無(wú) 有 無(wú) 有 | |||
小分辨率[pixels] | 無(wú) 32 X 4 [4x1]無(wú) 32 X 4 [4x1] | |||
幀率[小區(qū)域] | 無(wú) >10000無(wú) >10000 | |||
Analog-to-Digital (ADC) [bits] | 14 | |||
相機(jī)接口控制 | CameraLink | CameraLink | GigE Vision | GigE Vision |
數(shù)據(jù)輸出格式 | CameraLink [16 bit ] | CameraLink [16 bit ] | GigE Vision [ 16bit ] | GigE Vision [ 16bit ] |
觸發(fā) | in or out via SMA or CL-CC1 (configurable) | in or out via SMA or CL-CC1 (configurable) | in or out via SMA (configurable) | in or out via SMA (configurable) |
產(chǎn)品型號(hào)選擇 | ||||
XEN-000584 | XEN-000526 | XEN-000583 | XEN-000524 | |
廣州市元奧儀器有限公司