一、方案適用范圍
大氣污染問(wèn)題愈演愈烈,嚴(yán)重威脅著人們的生命健康。網(wǎng)格化監(jiān)測(cè)系統(tǒng),能有效提升治理霧霾的工作效率,為環(huán)境監(jiān)測(cè)提供數(shù)據(jù)和技術(shù)支持。根據(jù)區(qū)域的空間布局、污染源分布狀況,布設(shè)監(jiān)測(cè)站點(diǎn)形成網(wǎng)格,對(duì)整個(gè)區(qū)域進(jìn)行實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè),科學(xué)評(píng)估其對(duì)環(huán)境空氣質(zhì)量的影響。網(wǎng)格化監(jiān)測(cè)PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3、TVOC,各種氣體,并可擴(kuò)展溫濕度、氣壓、雨量等要素。建立大氣環(huán)境數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)與分析系統(tǒng),可以提高對(duì)大氣污染監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的處理和管理能力,為環(huán)境規(guī)劃和環(huán)境評(píng)價(jià)提供決策依據(jù)。
二、產(chǎn)品描述
我公司空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)(網(wǎng)格化)系統(tǒng),全天候,對(duì)區(qū)域環(huán)境空氣質(zhì)量狀況及變化規(guī)律進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,實(shí)時(shí)上傳更新,存儲(chǔ)和超標(biāo)報(bào)警,為環(huán)保部門的環(huán)境決策、環(huán)境管理和污染防治提供決策參考,是一套完整的監(jiān)控終端+采集終端+數(shù)據(jù)傳輸+管理報(bào)表軟件+微信公眾號(hào)的在線系統(tǒng)解決方案。
三、技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | |||||
| 型 號(hào) | JZ-KQZ | 供 電 | DC12V | 輸 出 | RS485 MODBUS RTU協(xié)議 |
| 外型尺寸 | - | 供電方式 | 太陽(yáng)能供電/ DC12V/AC220V/UPS | 波 特 率 | - |
| 重 量 | - | 外殼材質(zhì) | - | 平均功耗 | - |
| 工作溫度 | ﹣30℃~+70℃ | 存儲(chǔ)溫度 | ﹣40℃~+80℃ | 工作濕度 | 0~100RH |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | 通訊模式 | GPRS/RS485/GPRS | ||
| 輸出航插 | IP68 | 數(shù)據(jù)接收模式 | 無(wú)線數(shù)據(jù)云平臺(tái)APP/PC/網(wǎng)頁(yè) 有線單機(jī)軟件 二次開(kāi)發(fā)通訊接口 | ||
| 傳感器擴(kuò)展 | 支持 | 承載形式 | 固定支架1.5m/3m 便攜式支架2.2m | ||
| 檢測(cè)數(shù)據(jù)參數(shù) | |||||
| 傳感器名稱 | 測(cè)量范圍 | 準(zhǔn)確度 | 分辨率 | ||
| 環(huán)境溫度 | `-40~123.8℃ | ±0.3℃ | 0.1℃ | ||
| 相對(duì)濕度 | 0~100 | ±2%(≤80%時(shí)) ,±5%(>80%時(shí)) | 0.10% | ||
| 露點(diǎn)溫度 | `-40~50℃ | 計(jì)算值(贈(zèng)送) | 0.1℃ | ||
| 溫度 | ﹣40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | ||
| 溫度 | ﹣40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | ||
| 超聲波風(fēng)向 | 0~360° | ±2° | 1° | ||
| 超聲波風(fēng)速 | 0~60m/s | ±2%(≤20m/s), ±2%+0.03V m/s(>20 m/s) | 0.1m/s | ||
| 2分鐘風(fēng)速 | 0~60m/s | ±2%(≤20m/s), ±2%+0.03V m/s(>20 m/s) | 0.1m/s | ||
| 10分鐘風(fēng)速 | 0~60m/s | ±2%(≤20m/s), ±2%+0.03V m/s(>20 m/s) | 0.1m/s | ||
| 大氣壓力 | 300~1100hPa | ±0.12hPa | 0.1hPa | ||
| 雨量 | 0-999.9 mm | ≤0.2mm | ≤0.2mm | ||
| 噪音 | 20~130dB | ±5db | 0.1dB | ||
| 光 照 度 | 0~20萬(wàn)Lux | ±7% | - | ||
| PM2.5 | 0-500ug/m3 | ±2% | 0.01m3/min | ||
| PM10 | 0-500ug/m3 | ±2% | 0.01m3/min | ||
| 二氧化碳 | 0~2000ppm | ±20ppm | 1ppm | ||
| 二氧化碳 | 0~2000ppm | ±20ppm | 1ppm | ||
| 噪音 | 20~130dB | ±5db | 0.1dB | ||
| PM2.5 | 0-500ug/m3 | ±2% | 0.01m3/min | ||
| PM10 | 0-500ug/m3 | ±2% | 0.01m3/min | ||
| 光 照 度 | 0~20萬(wàn)Lux | ±7% | - | ||
| 日照時(shí)數(shù) | 0~24h | ±0.1h | 0.1h | ||
| CO一氧化碳 | 0-20ppm | ±2% FS | 0.001ppm | ||
| SO2二氧化硫 | 0-1ppm | ±2% FS | 0.001ppm | ||
| N02二氧化氮 | 0-1ppm | ±2% FS | 0.001ppm | ||
| 03臭氧 | 0-1ppm | ±2% FS | 0.001ppm | ||
| VOC揮發(fā)物 | 0-20ppm | ±2% FS | 0.001ppm | ||
| H2S硫化氫 | 0-10ppm | ±2% FS | 0.001ppm | ||
| NH3氨氣 | 0-10ppm | ±2% FS | 0.001ppm | ||
| CH20甲醛 | 0-10ppm | ±2% FS | 0.001ppm | ||
| CL2氯氣 | 0-10ppm | ±2% FS | 0.01ppm | ||
| ETO環(huán)氧乙烷 | 0-10ppm | ±2% FS | 0.01ppm | ||
| H202過(guò)氧化氫 | 0-100ppm | ±2% FS | 0.01ppm | ||
| H2氫氣 | 0-1000ppm | ±2% FS | 1ppm | ||
| HCL氯化氫 | 0-10ppm | ±2% FS | 0.01ppm | ||
| HCN氰化氫 | 0-10ppm | ±2% FS | 0.01ppm | ||
| PH3磷化氫 | 0-20ppm | ±2% FS | 0.01ppm | ||
| 02氧氣 | 0-30%VOL | ±2% FS | 0.01%VOL | ||
| N2氮?dú)?/td> | 0-100VOL | ±2% FS | 0.01%VOL | ||
| NO一氧化氮 | 0-1ppm | ±2% FS | 0.001ppm | ||
| 二氧化氯CL02 | 0-20ppm | ±2% FS | 0.01ppm | ||
| 甲硫醇CH3SH | 0-10ppm | ±2% FS | 0.01ppm | ||
| C2H4乙烯 | 0-10ppm | ±2% FS | 0.01ppm | ||
| 溴氣Br2 | 0-10ppm | ±2% FS | 0.01ppm | ||
| 四氫噻吩C4H8S | 0-50ppm | ±2% FS | 0.01ppm | ||
| 氟氣F2 | 0-1ppm | ±2% FS | 0.01ppm | ||
| HF氟化氫 | 0-10ppm | ±2% FS | 0.01ppm | ||
| 溴化氫HBr | 0-20ppm | ±2% FS | 0.02ppm | ||
| 光氣COCL2 | 0-1ppm | ±2% FS | 0.001ppm | ||
| CH4 甲烷 | 0-5000ppm | ±2% FS | 1ppm |
