

武漢睿辰標(biāo)物科技有限公司關(guān)于GBW07426(GSS-12)介紹如下:
地球化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)是測試各種地質(zhì)物料化學(xué)成分量值的參比標(biāo)準(zhǔn)。主要用于量值的傳遞與測試儀器的校準(zhǔn)、分析質(zhì)量的監(jiān)控、分析方法的評定及實驗室認證。地球化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)在地球化學(xué)樣品分析質(zhì)量監(jiān)控中發(fā)揮了重要的作用。國際上,標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)成為經(jīng)濟貿(mào)易中各種材料成分測試仲裁和評定的依據(jù)
| 質(zhì)量分數(shù) | GBW07423 | GBW07424 | GBW07425 | GBW07426 | GBW07427 | GBW07428 | GBW07429 | GBW07430 |
| (10-6) | 洪澤湖積物 | 松嫩平原 | 遼河平原 | 新疆北部 | 華北平原 | 四川盆地 | 長江平原區(qū) | 珠江三角洲 |
| (GSS-9) | (GSS-10) | (GSS-11) | (GSS-12) | (GSS-13) | (GSS-14) | (GSS-15) | (GSS-16) | |
| Ag | 0.076±0.013 | 0.083±0.010 | 0.098±0.007 | 0.078±0.007 | 0.067±0.006 | 0.084±0.007 | 0.15±0.02 | 0.14±0.02 |
| As | 8.4±1.3 | 8.9±0.9 | 7.4±0.5 | 12.2±0.8 | 10.6±0.8 | 6.5±1.3 | 21.7±1.2 | 18±2 |
| B | 52±4 | 35±3 | 36±3 | 55±5 | 53±3 | 46±3 | 63±2 | 63±4 |
| Ba | 520±43 | 613±12 | 634±10 | 492±20 | 500±15 | 608±13 | 716±16 | 411±18 |
| Be | 2.2±0.1 | 2.4±0.1 | 2.25±0.08 | 2.04±0.06 | 1.90±0.05 | 2.44±0.06 | 2.7±0.1 | 3.8±0.3 |
| Bi | 0.29±0.06 | 0.27±0.02 | 0.28±0.01 | 0.30±0.02 | 0.29±0.02 | 0.35±0.02 | 1.16±0.06 | 1.44±0.11 |
| Br | 3.7±0.4 | 5.8±0.4 | 2.8±0.2 | 2.1±0.3 | 4.0±0.4 | 1.7±0.3 | 2.7±0.3 | 2.6±0.3 |
| Cd | 0.10±0.02 | 0.105±0.013 | 0.125±0.012 | 0.15±0.02 | 0.13±0.01 | 0.20±0.02 | 0.21±0.02 | 0.25±0.02 |
| Ce | 74±4 | 70±4 | 65±3 | 57±2 | 66±3 | 80±2 | 93±4 | 133±5 |
| Cl | 45±9 | 216±14 | 98±12 | -50 | 80±10 | 50±4 | 83±15 | 78±6 |
| Co | 14±2 | 11.7±0.5 | 11.6±0.4 | 12.6±0.3 | 11.3±0.5 | 14.6±0.7 | 17.6±0.7 | 13.6±0.6 |
| Cr | 75±5 | 58±2 | 59±3 | 59±2 | 65±2 | 70±3 | 87±4 | 67±3 |
| Cs | 8.3±0.7 | 6.5±0.4 | 6.0±0.4 | 7.2±0.4 | 6.0±0.4 | 7.0±0.3 | 8.9±0.4 | 13.9±0.7 |
| Cu | 25±3 | 19±1 | 21.4±1.2 | 29±1 | 21.6±0.8 | 27.4±1.1 | 37±2 | 32±2 |
| Dy | 4.7±0.4 | 4.7±0.3 | 4.2±0.4 | 4.9±0.3 | 4.5±0.3 | 4.8±0.3 | 6.2±0.4 | 7.4±0.5 |
| Er | 2.8±0.4 | 2.75±0.17 | 2.46±0.07 | 2.9±0.2 | 2.57±0.12 | 2.6±0.3 | 3.4±0.2 | 3.8±0.2 |
| Eu | 1.30±0.13 | 1.25±0.04 | 1.18±0.04 | 1.22±0.04 | 1.18±0.05 | 1.36±0.06 | 1.56±0.06 | 1.66±0.07 |
| F | 504±19 | 452±16 | 425±17 | 592±45 | 545±32 | 619±39 | 652±48 | 790±44 |
| Ga | 16.7±1.7 | 18±1 | 17.2±1.0 | 16.8±0.5 | 15.0±0.4 | 18.8±0.8 | 20.5±1.0 | 25.1±1.2 |
| Gd | 5.4±0.8 | 5.2±0.3 | 4.7±0.3 | 5.1±0.3 | 4.9±0.3 | 5.5±0.5 | 6.8±0.5 | 8.5±0.7 |
| Ge | 1.32±0.09 | 1.31±0.08 | 1.3±0.1 | 1.3±0.1 | 1.27±0.07 | 1.42±0.11 | 1.63±0.08 | 1.70±0.12 |
| Hf | 6.6±1.2 | 9.5±0.7 | 7.7±0.5 | 5.5±0.4 | 7.0±0.5 | 6.4±0.3 | 7.6±0.4 | 8.2±0.4 |
| Hg | 0.032±0.003 | 0.033±0.004 | 0.060±0.009 | 0.021±0.005 | 0.052±0.006 | 0.089±0.004 | 0.094±0.004 | 0.46±0.05 |
| Ho | 1.03±0.10 | 0.97±0.04 | 0.89±0.05 | 1.01±0.04 | 0.92±0.03 | 0.93±0.04 | 1.23±0.07 | 1.41±0.08 |
| I | 2.8±0.6 | 3.2±0.2 | 1.6±0.1 | 1.4±0.2 | 2.4±0.2 | 0.9±0.2 | 2.3±0.2 | 1.3±0.1 |
| In | -0.08 | 0.055±0.015 | 0.047±0.013 | 0.058±0.007 | 0.044±0.009 | 0.057±0.006 | 0.145±0.021 | 0.095±0.027 |
| La | 38±2 | 35.5±1.7 | 34±2 | 29±2 | 34±2 | 41±2 | 47±2 | 67±3 |
| Li | 38±2 | 30.6±1.5 | 30±2 | 36±2 | 31.5±1.5 | 39±3 | 44±3 | 51±3 |
| Lu | 0.43±0.04 | 0.46±0.03 | 0.41±0.02 | 0.46±0.02 | 0.41±0.02 | 0.42±0.02 | 0.54±0.02 | 0.58±0.05 |
| Mn | 520±24 | 681±13 | 572±14 | 774±19 | 580±12 | 688±15 | 963±20 | 441±20 |
| Mo | 0.4±0.1 | 0.52±0.04 | 0.60±0.04 | 0.96±0.06 | 0.48±0.03 | 0.65±0.06 | 0.92±0.07 | 1.15±0.07 |
| N* | 0.130±0.010 | 0.126±0.011 | 0.095±0.010 | 0.055±0.006 | 0.072±0.009 | 0.081±0.012 | 0.094±0.010 | 0.102±0.011 |
| Nb | 14.4±2.1 | 16.5±0.7 | 13.8±0.6 | 12±1 | 14±1 | 14.4±0.6 | 18.6±1.3 | 26±1 |
| Nd | 32±3 | 32±2 | 30±2 | 27.9±1.2 | 30±2 | 36±3 | 41±2 | 57±4 |
| Ni | 33±3 | 26±1 | 25.4±1.3 | 32±1 | 28.5±1.2 | 33±2 | 41±1 | 27.4±0.9 |
| P | 480±31 | 500±27 | 483±24 | 708±9 | 833±35 | 730±28 | 560±18 | 972±34 |
| Pb | 25±3 | 22±2 | 24.7±1.4 | 19±2 | 21.6±1.2 | 31±1 | 38±2 | 61±2 |
| Pr | 8.5±0.8 | 8.5±0.5 | 7.9±0.5 | 7.0±0.4 | 7.9±0.5 | 9.2±0.6 | 10.3±0.8 | 14.6±1.1 |
| Rb | 102±8 | 108±3 | 110±4 | 94±3 | 91±3 | 108±4 | 116±3 | 173±5 |
| Re** | -0.08 | -0.1 | -0.14 | -0.15 | ||||
| S | 241±22 | 270±24 | 217±23 | 154±15 | -160 | 173±21 | 176±22 | 261±26 |
| Sb(DA) | 0.85±0.13 | 0.68±0.09 | 0.61±0.06 | 1.05±0.07 | 0.86±0.06 | 0.73±0.08 | 1.9±0.2 | 1.7±0.2 |
| Sb(T) | -1.1 | -0.94 | -0.82 | -1.17 | -0.99 | -0.81 | -1.9 | -1.9 |
| Sc | 12.1±1.2 | 10.2±0.3 | 10.0±0.3 | 12.6±0.4 | 10.5±0.3 | 11.7±0.3 | 14.8±0.5 | 14.0±0.5 |
| Se | 0.15±0.03 | 0.21±0.02 | 0.20±0.02 | 0.16±0.02 | 0.16±0.02 | 0.16±0.02 | 0.31±0.02 | 0.51±0.05 |
| Sm | 6.2±0.5 | 6.0±0.2 | 5.5±0.2 | 5.6±0.4 | 5.6±0.3 | 6.4±0.3 | 7.8±0.3 | 10.4±0.5 |
| Sn | 3.4±0.5 | 3.4±0.4 | 3.1±0.4 | 2.8±0.4 | 3.3±0.4 | 3.1±0.3 | 4.5±0.5 | 12.4±0.8 |
| Sr | 172±9 | 226±5 | 182±5 | 240±5 | 195±4 | 152±5 | 115±4 | 68±4 |
| Ta | 1.1±0.2 | 1.3±0.2 | 1.05±0.14 | 0.85±0.07 | 1.02±0.09 | 1.08±0.09 | 1.52±0.15 | 2.8±0.2 |
| Tb | 0.86±0.14 | 0.84±0.05 | 0.76±0.05 | 0.84±0.06 | 0.80±0.03 | 0.87±0.06 | 1.08±0.07 | 1.3±0.1 |
| Te | -0.035 | -0.17 | ||||||
| Th | 12.8±1.6 | 11.3±0.4 | 10.8±0.6 | 10±1 | 11.0±0.5 | 12.7±0.5 | 14.5±0.8 | 28±2 |
| Ti* | 0.424±0.023 | 0.427±0.006 | 0.392±0.006 | 0.392±0.007 | 0.382±0.011 | 0.406±0.013 | 0.527±0.020 | 0.578±0.026 |
| Tl | 0.6±0.1 | 0.58±0.05 | 0.62±0.02 | 0.51±0.04 | 0.52±0.05 | 0.63±0.03 | 0.67±0.04 | 1.12±0.08 |
| Tm | 0.44±0.08 | 0.42±0.03 | 0.38±0.03 | 0.44±0.05 | 0.40±0.03 | 0.41±0.03 | 0.53±0.04 | 0.57±0.05 |
| U | 2.1±0.4 | 2.25±0.12 | 2.2±0.1 | 2.4±0.2 | 2.19±0.12 | 2.45±0.12 | 3.0±0.2 | 5.9±0.3 |
| V | 90±12 | 74±3 | 74±2 | 86±4 | 74±2 | 86±2 | 119±3 | 105±4 |
| W | 1.9±0.1 | 1.66±0.10 | 1.65±0.12 | 1.64±0.10 | 1.6±0.1 | 1.5±0.1 | 2.8±0.2 | 5.8±0.2 |
| Y | 26±2 | 26.5±0.9 | 23.6±0.7 | 26.4±0.9 | 24.5±0.7 | 25±1 | 33±2 | 38±3 |
| Yb | 2.6±0.4 | 2.81±0.14 | 2.54±0.13 | 2.9±0.2 | 2.6±0.2 | 2.53±0.12 | 3.5±0.2 | 3.8±0.2 |
| Zn | 61±5 | 60±4 | 65±5 | 78±5 | 65±3 | 96±3 | 94±4 | 100±8 |
| Zr | 233±7 | 350±12 | 270±9 | 195±7 | 257±9 | 227±8 | 272±8 | 275±11 |
| (10-2) | ||||||||
| SiO2 | 61.69±0.33 | 65.50±0.12 | 69.42±0.28 | 60.01±0.27 | 64.88±0.29 | 64.51±0.36 | 63.63±0.20 | 63.81±0.16 |
| Al2O3 | 13.28±0.12 | 13.80±0.11 | 13.14±0.06 | 13.27±0.11 | 11.76±0.10 | 14.43±0.13 | 15.27±0.10 | 17.85±0.12 |
| TFe2O3 | 4.8±0.1 | 4.17±0.03 | 4.21±0.06 | 4.71±0.04 | 4.11±0.04 | 5.32±0.06 | 6.44±0.07 | 5.44±0.05 |
| FeO | -1.4 | -1.1 | -0.9 | 1.39±0.07 | 1.25±0.11 | -0.8 | 1.06±0.15 | -0.8 |
| MgO | 1.52±0.18 | 1.30±0.03 | 1.20±0.04 | 2.43±0.07 | 2.05±0.04 | 1.90±0.06 | 1.80±0.06 | 0.84±0.05 |
| CaO | 5.0±0.1 | 2.62±0.06 | 1.33±0.03 | 5.83±0.06 | 5.0±0.1 | 2.45±0.05 | 1.53±0.04 | 0.40±0.04 |
| Na2O | 1.28±0.05 | 2.14±0.06 | 1.98±0.07 | 2.00±0.06 | 1.86±0.07 | 1.59±0.07 | 1.26±0.05 | 0.33±0.02 |
| K2O | 1.98±0.05 | 2.65±0.05 | 2.70±0.04 | 2.62±0.05 | 2.27±0.04 | 2.46±0.07 | 2.36±0.04 | 2.50±0.04 |
| H2O+ | -4.7 | -3.5 | -3 | -3.6 | -2.8 | -4 | -4.7 | -5.8 |
| CO2 | 2.9±0.2 | -0.8 | -0.18 | 3.9±0.4 | 3.34±0.14 | -1.1 | -0.56 | -0.1 |
| Corg. | 1.1±0.1 | 1.35±0.07 | 1.07±0.06 | -0.47 | 0.62±0.08 | 0.79±0.07 | 0.78±0.05 | 0.97±0.12 |
| TC | 1.9±0.2 | 1.57±0.16 | 1.12±0.11 | -1.5 | 1.53±0.12 | 1.09±0.15 | 0.93±0.12 | 1.00±0.15 |
| 說明:1.*N、Ti 的含量單位為 10-2,**Re 含量單位為 10-9,“±”號后的值為不確定度,括號內(nèi)的數(shù)據(jù)為參考值。2.Sb(DA)為王水分解方法結(jié)果,Sb(T)為全量法結(jié)果。 | ||||||||
| 以上信息僅供參考,請以實物批次為準(zhǔn) | ||||||||
土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)系列:
認定機構(gòu):中國地質(zhì)科學(xué)院地球物理地球化學(xué)勘查研究所
GBW07401(GSS-1)土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)--暗棕壤70克/瓶
GBW07402(GSS-2)土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)--栗鈣土70克/瓶
GBW07403(GSS-3)土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)--黃棕壤70克/瓶
GBW07404(GSS-4)土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)--石灰?guī)r土壤70克/瓶
GBW07405(GSS-5)土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)--黃紅壤70克/瓶
GBW07406(GSS-6)土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)--黃色紅壤70克/瓶
GBW07407(GSS-7)土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)--磚紅壤70克/瓶
GBW07408(GSS-8)土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)--黃土70克/瓶
GBW07423(GSS-9)土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)--湖積物70克/瓶
GBW07424(GSS-10)土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)--松嫩平原土壤70克/瓶
GBW07425(GSS-11)土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)--遼河平原土壤70克/瓶
GBW07426(GSS-12)土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)--新疆土壤70克/瓶
GBW07427(GSS-13)土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)--華北平原土壤70克/瓶
GBW07428(GSS-14)土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)--四川盆地土壤70克/瓶
GBW07429(GSS-15)土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)--長江中下游土壤70克/瓶
GBW07430(GSS-16)土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)--珠江三角洲土壤70克/瓶
GBW07446(GSS-17)土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)--內(nèi)蒙古烏拉特沙化土70g/瓶
GBW07447(GSS-18)土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)--內(nèi)蒙古杭棉后旗鹽堿土70g/瓶
GBW07448(GSS-19)土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-青海省海晏縣棕漠70g/瓶
GBW07449(GSS-20)土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)--新疆鄯善鹽堿土70g/瓶
GBW07450(GSS-21)土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)--新疆石河子市灰鈣土70g/瓶
GBW07451(GSS-22)土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)--日照市黃河灘涂沉積物70g/瓶
GBW07452(GSS-23)土壤成分分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)--象山東海灘涂沉積物70g/瓶
GBW07453(GSS-24)土壤成分分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-陽江市南海灘涂沉積物70g/瓶
GBW07454(GSS-25)土壤成分分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)--陜西省洛川黃土70g/瓶
GBW07455(GSS-26)土壤成分分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)--安徽五河淮河沉積物70g/瓶
GBW07456(GSS-27)土壤成分分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)--張家港長江沉積物70g/瓶
GBW07457(GSS-28)土壤成分分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)--益陽市湘江沉積物70g/瓶
GBW07385(GSS-29) 泛濫平原沉積物成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 70g/瓶
GBW07386(GSS-30) 泛濫平原沉積物成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 70g/瓶
GBW07387(GSS-31) 泛濫平原沉積物成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 70g/瓶
GBW07388(GSS-32) 泛濫平原沉積物成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 70g/瓶
GBW07389(GSS-33) 泛濫平原沉積物成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 70g/瓶
GBW07390(GSS-34) 泛濫平原沉積物成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 70g/瓶
GBW07391(GSS-35) 泛濫平原沉積物成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 70g/瓶
GBW07426(GSS-12)土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)--新疆土壤70克/瓶
土壤有效態(tài)系列:
認定機構(gòu):中國地質(zhì)科學(xué)院地球物理地球化學(xué)勘查研究所
GBW07412a(ASA-1a)土壤有效態(tài)--遼寧棕壤1000/500克
GBW07413a(ASA-2a)土壤有效態(tài)--河南黃潮土1000/500克
GBW07414a(ASA-3a)土壤有效態(tài)--四川紫色土1000/500克
GBW07415a(ASA-4a)土壤有效態(tài)--湖北水稻土1000/500克
GBW07416a(ASA-5a)土壤有效態(tài)--江西紅壤1000/500克
GBW07417a(ASA-6a)土壤有效態(tài)--廣東水稻土赤紅壤1000/500克
GBW07458(ASA-7)土壤有效態(tài)—黑龍江黑土1000/500克
GBW07459(ASA-8)土壤有效態(tài)--新疆灰鈣土1000/500克
GBW07460(ASA-9)土壤有效態(tài)--陜西黃綿土1000/500克
GBW07461(ASA-10)土壤有效態(tài)--安徽潮土1000/500克
NSA-1土壤有效態(tài)成分參比物質(zhì)-黑龍江綏化黑土
NSA-2土壤有效態(tài)成分參比物質(zhì)-河北邯鄲潮土
NSA-3土壤有效態(tài)成分參比物質(zhì)-陜西延安黃綿土
NSA-4土壤有效態(tài)成分參比物質(zhì)-四川盆地紫色土
NSA-5土壤有效態(tài)成分參比物質(zhì)-湖南長沙縣水稻土
NSA-6土壤有效態(tài)成分參比物質(zhì)-廣州韶關(guān)紅壤
認定機構(gòu):陜西省地質(zhì)礦產(chǎn)實驗研究所
HTSB-1 土壤有效態(tài)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-陜西塿土質(zhì)控樣500克
HTSB-2 土壤有效態(tài)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-陜西黑壚土 質(zhì)控樣 500克
HTSB-3 土壤有效態(tài)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-寧夏灌淤土 質(zhì)控樣 500克
HTSB-4 土壤有效態(tài)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-甘肅灌漠土 質(zhì)控樣 500克
HTSB-5 土壤有效態(tài)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-青海栗鈣土 質(zhì)控樣 500克
HTSB-6 土壤有效態(tài)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-新疆棕漠土 質(zhì)控樣 500克
以上是關(guān)于產(chǎn)品的具體介紹。因展位有限,所售標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)溶液、標(biāo)準(zhǔn)樣品、標(biāo)準(zhǔn)品(進口)、對照品、化學(xué)試劑、部分產(chǎn)品支持專業(yè)定制等種類眾多,如您需要其他的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),或者了解產(chǎn)品的其他更詳細的信息,可以聯(lián)系武漢睿辰標(biāo)物科技有限公司客服!物化所部分斷貨產(chǎn)品我司均備有庫存,新品土壤成分GSS-36~GSS-82已上市,歡迎廣大客戶朋友們前來洽談!
★★★【武漢睿辰標(biāo)物科技有限公司】提供多種物化所系列產(chǎn)品:土壤標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(GSS系列)、土壤標(biāo)準(zhǔn)品、土壤有效態(tài)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(ASA系列)(NSA系列)(HTSB系列)、水系沉積物標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(GSD系列)、土壤全量成分分析(NST系列)、土壤標(biāo)樣、土壤成分分析、土壤質(zhì)控樣、標(biāo)準(zhǔn)土樣品,生物成分標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(GSB系列),金屬礦石標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(GSO系列),巖石成分標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(GSR系列)等。