| 產(chǎn)品參數(shù) | ||
|
DP-DT-930
|
||
| 能 | 量程 | 誤差 |
| 直流電壓 | 1000V | ±0.5% |
| 交流電壓 | 1000V | ±0.8% |
| 直流電流 | 10A | ±2.5% |
| 交流電流 | 10A | ±3.0% |
| 電阻 | 60MΩ | ±5.0% |
| 占空比 |
99.9%
|
±1.2% |
| 頻率 | 10MHz | ±1.5% |
| 電容 | 1000uF |
±3.0%
|
| 液晶位數(shù)液晶00V | 6000 | |
| 二管測試 | 有 | |
| 短路蜂鳴測試 | 有 | |
| 二次注塑 | 有 | |
|
61段模擬條示
|
有 | |
| 所有量程保護 | 有 | |
| 數(shù)據(jù)保持 | 有 | |
| /小值保持 | 有 | |
| 兼容交流電流適配器 | 有 | |
| 自動量程 | 有 | |
| 自動關(guān)機 | 有 | |
