便攜式透光儀
|
||
|
MHY-91208透光儀 |
||
|
簡介: MHY-9120-068便攜式透光儀主要用于測量各種玻璃和透明或半透明材料的可見光透射率。 |
||
| 主要參數(shù) | ||
| 型號 | MHY-9120-0681 | |
| 探頭 | 卡式探頭 | |
| 光源 | LED光源 | |
| 應(yīng)用范圍 | 汽車制、航空航天、玻璃制品等行業(yè) | |
| 測量范圍 | 0~ | |
| 測量顯示 | %光束透射 | |
| 被測物厚度 | ≤8mm | |
| 測量度 | 優(yōu)于±2% | |
| 靈敏度 | 0.1% | |
| 作電源 | DC9V×1 | |
| 環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ | |
| 相對濕度 | 不過85% | |
| 統(tǒng)計能 | 平均值、大值、小值、測量次數(shù) | |
| 附件 | 1.清潔布1塊 2.說明書1份3.保修卡1張 | |
| 透光儀 | ||
|
簡介: MHY-9120-068便攜式透光儀主要用于測量各種玻璃和透明或半透明材料的可見光透射率。 |
||
| 主要參數(shù) | ||
| 型號 | MHY-9120-0682 | |
| 探頭 | 分體探頭 | |
| 光源 | LED光源 | |
| 應(yīng)用范圍 | 汽車制、航空航天、玻璃制品等行業(yè) | |
| 測量范圍 | 0~ | |
| 測量顯示 | %光束透射 | |
| 被測物厚度 | ≤10mm | |
| 測量度 | 優(yōu)于±2% | |
| 靈敏度 | 0.1% | |
| 作電源 | DC9V×1 | |
| 環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ | |
| 相對濕度 | 不過85% | |
| 統(tǒng)計能 | 平均值、大值、小值、測量次數(shù) | |
| 附件 | 1.清潔布1塊 2.說明書1份 3.保修卡1張 | |
