| 可見分光光度計(jì)(樣品池100) 型號(hào):SMY-721-100 | 貨號(hào):ZH4016 | |
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介:分光光度分析是基于不同物質(zhì)對(duì)某一波長(zhǎng)單色光有選擇吸收特性而建立的分析方法,該儀器內(nèi)置微機(jī),實(shí)現(xiàn)人機(jī)對(duì)話,操作簡(jiǎn)單、功能完善、可應(yīng)用在石油、化工、醫(yī)藥、環(huán)保、教學(xué)、材料科學(xué)等個(gè)領(lǐng)域,是科研、生產(chǎn)、教學(xué)的分析測(cè)試儀器。
| SMY-722-100 | SMY-721-100 |
| 光譜帶寬 | 5nm | 6nm |
| 波長(zhǎng)范圍 | 325~1000nm | 360~1000nm |
| 波長(zhǎng)精度 | ±2nm | ±3nm |
| 穩(wěn)定性 | 暗 電 流 | 暗 電 流 |
| 亮 電 流 | 亮 電 流 | |
| 雜散光 | ≤0.5%T在 | ≤1%T在 |
| 光度范圍 | 0-125%T-0.097-1.99A | 0-125%T-0.097-1.99A |
| 光度精度 | ±1%T | ±1.5%T |
| 電源 | 220V 50Hz 300W | 220V 50Hz |
| 顯示 | LED | LED |
| 輸出 | RS-232C | RS-232C |
| 外形尺寸 | 440×370×200 | 440×370×200 |
| 重量 | 8Kg | 8Kg |
