



| 序號(hào) | 項(xiàng)目業(yè)主 | 開工和完工日期 | 產(chǎn)品名稱 |
| 1 | 金沙縣水利局辦公室 | 2012年至今 | JZ-KL智能明渠流量計(jì) |
| 2 | 阿拉善黃河高揚(yáng)程灌溉管理局 | 2012年至今 | 引黃工程 |
| 3 | 四川省都江堰人民渠管理處 | 2012年至今 | 都江堰人民渠建設(shè)工程 |
| 4 | 四川德陽都江堰人民渠第二二處 | 2012年至今 | |
| 5 | 新疆南水科技有限公司 | 2012年至今 | 農(nóng)業(yè)灌溉工程 |
| 6 | 崇明縣水利工程管理所 | 2012年至今 | |
| 7 | 青島青方華瑞電器自動(dòng)化有限公司 | 2012年至今 | |
| 8 | 甘肅省景泰縣水利局 | 2012年至今 | |
| 9 | 貴州省水利廳 | 2012年至今 | 農(nóng)田灌溉工程 |
| 10 | 廣東華南水電高新技術(shù)開發(fā)有限公司 | 2012年至今 | 包羅水庫出水計(jì)量 |
| 11 | 杭州天健流體控制設(shè)備有限公司 | 2012年至今 | 污水處理項(xiàng)目 |
| 12 | 三亞水利設(shè)計(jì)院 | 2012年至今 | |
| 13 | 南京河海南自水電自動(dòng)化有限公司 | 2013年至今 | 綠水河電廠排水項(xiàng)目 |
| 14 | 北京奧特美克科技股份有限公司 | 2012年至今 | 水資源建設(shè)項(xiàng)目 |
| 15 | 河北盈潤(rùn)信息技術(shù)有限公司 | 2012年至今 | |
| 16 | 山東康威通信技術(shù)股份有限公司 | 2013年至今 | |
| 17 | 河南省鄭州市河務(wù)局 | 2013年至今 | 引黃工程 |
| 18 | 昆明綠澤曼科技有限公司 | 2013年至今 | 水工程模擬實(shí)驗(yàn)室用 |
| 19 | 中國水電顧問集團(tuán)中南感測(cè)設(shè)計(jì)研究院 | 2013年至今 | |
| 20 | 開封儀表測(cè)控技術(shù)有限公司 | 2013年 | |
| 21 | 北京博威通科技有限公司 | 2013年至今 | 南水北調(diào)東線工程 |
| 22 | 河南水利工程局 | 2014年 | |
| 23 | 丹東市環(huán)欣電子有限公司 | 2014年 | |
| 24 | 海鹽施瑞德自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 2014年 | |
| 25 | 南通市洛神智能工貿(mào)有限公司 | 2014年 | |
| 26 | 陜西肯特智能儀器有限公司 | 2014年 | |
| 27 | 珠江水利科學(xué)研究院 | 2014年 | 農(nóng)田灌溉工程 |
| 28 | 北京市海城華圖科技有限公司 | 2014年 | |
| 29 | 北京新水源景科技有限公司 | 2014年 | 農(nóng)業(yè)灌溉工程 |
| 30 | 武漢華工電氣自動(dòng)化有限公司 | 2014年 | 上海市市政排水工程 |
| 31 | 北京恒通信達(dá)環(huán)境工程有限公司 | 2014年 | |
| 32 | 重慶道中科技有限公司 | 2015年 | |
| 33 | 南通市洛神智能工貿(mào)有限公司 | 2015年 | |
| 34 | 黃河河務(wù)局焦作武陟張菜園閘管理處 | 2015年 | 引黃工程 |
| 35 | 衢州巨化檢測(cè)中心 | 2015年 | |
| 36 | 蘭州博鑫偉業(yè)有限責(zé)任公司 | 2015年 | |
| 37 | 湖南華風(fēng)科貿(mào)有限公司 | 2015年 | |
| 38 | 北京科銳配電自動(dòng)化股份有限公司 | 2015年 | |
| 39 | 濰坊金水華禹信息科技 | 2015年 | 東海農(nóng)業(yè)灌溉工程 |
| 40 | 徐州市水利科學(xué)研究院 | 2015年 | 江蘇省農(nóng)業(yè)灌溉 |
| 41 | 宿遷市水務(wù)局 | 2015年 | 農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革項(xiàng)目 |
| 42 | 廈門科士控制系統(tǒng)有限公司 | 2015年 | |
| 43 | 河南承禹水利建筑工程有限公司 | 2015年 | |
| 44 | 昆明佳曉自來水工程技術(shù)有限公司 | 2015年 | 水工程模擬實(shí)驗(yàn)室用 |
| 45 | 江蘇南水科技有限公司 | 2015年 | 江西省水資源監(jiān)控能力建設(shè)項(xiàng)目 |
| 46 | 昆明雄越科技有限公司 | 2015年 | |
| 47 | 宇星科技發(fā)展有限公司 | 2015年 | |
| 48 | 北京慧圖科技股份有限公司 | 2015年 | |
| 49 | 西安喆程水利發(fā)展有限公司 | 2015年 | |
| 50 | 南京鈦能電氣有限公司 | 2015年 | 農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革項(xiàng)目 |
| 51 | 中國電建集團(tuán)中南勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2015年 | |
| 52 | 高郵市農(nóng)村水利重點(diǎn)工程建設(shè)處 | 2015年 | 農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革項(xiàng)目 |
| 53 | 濟(jì)南華通中控科技有限公司 | 2015年 | |
| 54 | 江蘇南水科技有限公司 | 2015年 | |
| 55 | 河南陸渾水庫管理局 | 2015年 | 農(nóng)業(yè)灌溉工程 |
| 56 | 江西武大揚(yáng)帆科技有限公司 | 2015年 | 水資源建設(shè)項(xiàng)目 |
| 57 | 都江堰人民渠第二管理處 | 2016年 | 農(nóng)業(yè)灌溉工程 |

