技術(shù)指標(biāo):
| 電壓[VAC] | 100-240 |
| 頻率[Hz] | 50/60 |
| 功率[W] | 20 |
| 運(yùn)行方式 | 圓周 |
| 周轉(zhuǎn)直徑[mm] | 4.5 |
| 載重量(帶夾具)[kg] | 0.5 |
| 電機(jī)類型 | 無刷直流電機(jī) |
| 電機(jī)輸入功率[W] | 18 |
| 電機(jī)輸出功率[W] | 10 |
| 速度范圍[rpm] | 單孔板: 0-1500rpm 雙孔板: 0-1000rpm |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | 刻度 |
| 酶標(biāo)板數(shù) | 1 |
| 外觀尺寸[mm] | 260×150×80 |
| 重量[kg] | 3 |
| 允許環(huán)境溫度[℃] | 5-40 |
| 允許環(huán)境濕度 | 80% |
| DIN EN60529保護(hù)方式 | IP21 |
訂貨信息:
| 產(chǎn)品編號 | 型號 | 描述 |
| 822000010000 | JZ-M | 96孔板混勻儀,含96孔板托盤(PS1.2),國標(biāo)插頭,100-240V/50Hz/60Hz |
| 配件 | ||
| 18900067 | PS1.1 | 孔板混勻儀用通用圓頭,與VT1.3.1--5配用 |
| 18900020 | VT1.3.1 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,48孔,6mm試管 |
| 18900021 | VT1.3.2 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,18孔,10mm試管 |
| 18900022 | VT1.3.3 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,12孔,12mm試管 |
| 18900023 | VT1.3.4 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,8孔,16mm試管 |
| 18900024 | VT1.3.5 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,8孔,20mm試管 |
| 18900042 | PS1.2 | 96孔板托盤 |
| 18900079 | JZ-116 | 雙96孔板托盤 |

