
| 電信號單元(E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTD 測量/模擬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量不確定度/年: ±0.2℃。模擬不確定度/年: ±0.25℃。分辨率: 0.01℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率0.01℃。有內置參考節(jié)點+0.02℃(不確定度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準附件: 1、測量導線和夾子 2、檢定證書 3、使用說明書 4、背帶 5、測壓軟管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選 件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QCAL通訊選件可以與BEAMEX的QD3質量文檔處理或QM6質量管理軟件進行通訊 |