| | 800K-A | 800K-B | 800K-C | 800K-D |
| 功率測量范圍 | -50~26dBm | -70~3dBm | ||
| 適配器 | FC、ST、SC | FC、ST、SC、LC | FC、ST、SC | FC、ST、SC、LC |
| 波長范圍 | 800~1700nm | |||
| 波長(nm) | 850、1300、1310、1490、1550、1625 | |||
| 光敏材料 | InGaAs | |||
| 連續(xù)工作時間 | >150hs | |||
| 自動關(guān)機(jī)時間 | 10mins | |||
| 背光 | 60秒自動關(guān)閉背光 | |||
| 欠壓顯示 | 支持 | |||
| 電池 | 4節(jié)AA電池(可選配鋰電池) | |||
| 頻率光識別、指示 | 支持HW、270、330、1K、2KHz | |||
| 顯示分辨率 | 線性0.1%;對數(shù)0.01dBm | |||
| 不確定度 | ±5% | |||
