
60MHz頻寬 ,雙通道 ,備自動(dòng)調(diào)定(Autoset),調(diào)校電壓,時(shí)基及觸發(fā)至狀態(tài)顯示, 全液晶(LCD)顯示所有調(diào)定值 ,快速開關(guān)顯示控制,多形態(tài)觸發(fā)至150MHz , 單時(shí)基(PM3055:雙進(jìn)基,MTB,DTB) , 可加IEEE488(G5:PIB)接口.
規(guī)格指標(biāo):
| 性能描述 | |
| 帶寬 | 60.00MHz |
| 上升時(shí)間 | 5.80ns |
| 通道數(shù) | 2.00ch |
| 小垂直靈敏度 | 2mV/div |
| 垂直靈敏度 | 10V/div |
| 垂直精度(或偏移因子) | 3% |
| 輸入阻抗 | 1Mohm |
| 輸入耦合 | AC,DC |
| 輸入電壓 | 400V(dc+p |
| 主時(shí)基 | 50ns/div |
| 主時(shí)基 | 0.5s/div |
| B掃頻時(shí)基(低) | 50ns/div |
| B掃頻時(shí)基(高) | 1ms/div |
| 時(shí)基放大因子 | 10 |
| 時(shí)基精度 | 3% |
| 觸發(fā)源 | External,Internal |
| 觸發(fā)靈敏度 | 1mV |
| 顯示類型 | CRT Monochrome |
| 顯示尺寸 | 13cm |
| 顯示模擬 | Zoom |
| 物理特性 | |
| 長度 | 518.00mm |
| 寬度 | 387.00mmv 高度 |
| 重量 | 7.50kg |
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | |
| | 01 / Blue CRT contrast filter / Qty:1 02 / Operator Manual / Qty:1 |