主要術(shù)參數(shù):
| 型 號(hào) Model | HAD-DH3600Ⅱ HAD-DH3600(B)Ⅱ | HAD-DH4000Ⅱ HAD-DH4000(B)Ⅱ | HAD-DH5000Ⅱ HAD-DH5000(B)Ⅱ | HAD-DH6000Ⅱ HAD-DH6000(B)Ⅱ |
| 電源電壓 (V) voltage | 220V/50HZ | |||
| 控溫范圍(℃)Tem. variation | RT+5-65℃ | |||
| 溫度分辨率(℃) Tem. Distinguishability | 0.1℃ | |||
| 恒溫波動(dòng)度(℃)Tem. fluctuation | ±0.5℃ | |||
| 作環(huán)境溫度 Ambient tem | 5-40℃ | |||
| 加熱率(kw) Heating power | 250 | 500 | 600 | |
| 作室尺寸 寬×深×(mm) Interior dimensions W×D×H | 350×350×350 | 400×350×350 | 500×450×550 | 600×580×600 |
| 產(chǎn)品外形尺寸 寬×深×(mm) Exterior dimensions W×D×H | 485×480×570 | 540×490×670 | 626×590×755 | 726×720×810 |
| 包裝外形尺寸 寬×深×(mm) Packaging dimensions W×D×H | 590×560×670 | 630×610×750 | 730×670×880 | 930×820×910 |
| 擱板負(fù)荷(kg)Load per rack | 15kg 標(biāo)配數(shù)量2塊 (15kg 2 for standard configuration) | |||
| 定時(shí)范圍 Timing range | 1-9999min | |||
| 凈重/毛重(kg)Gross/net weight | 21/34 | 25/36 | 32/46 | 41/54 |
B:表示不銹鋼作室 無(wú)B表示優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板作室
性能參數(shù)測(cè)試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH