
石油密度計(jì)/比重計(jì) 型號(hào);HAD-SY-05
用途:
石油計(jì)用于交通、航空、石油開采、煉油等門對(duì)石油產(chǎn)品測(cè)定密度之用。我公司還按ASTM系列規(guī)格定生產(chǎn)。
各種規(guī)格齊~歡迎來電詳談!
SY-02,SY-05,SY-10數(shù)據(jù)
SY-05型石油密度計(jì)
Petroleum Hydrometers
| 測(cè)量范圍Range (600~1100) kg/cm3 | 分度Subdivision 0.5 kg/cm3 | 長Total length 310 mm | |||
| 1 | 600~650 | 6 | 850~900 | ||
| 2 | 650~700 | 7 | 900~950 | ||
| 3 | 700~750 | 8 | 950~1000 | ||
| 4 | 750~800 | 9 | 1000~1050 | ||
| 5 | 800~850 | 10 | 1050~1100 | ||
SY-02型石油密度計(jì)
Petroleum Hydrometers
| 測(cè)量范圍Range (600~1100)kg/cm3 | 分度Subdivision 0.2kg/cm3 | 長Total length (320 10)mm | ||||||||
| 1 | 600~620 | 6 | 700~720 | 11 | 800~820 | 16 | 900~920 | 21 | 1000~1020 | |
| 2 | 620~640 | 7 | 720~740 | 12 | 820~840 | 17 | 920~940 | 22 | 1020~1040 | |
| 3 | 640~660 | 8 | 740~760 | 13 | 840~860 | 18 | 940~960 | 23 | 1040~1060 | |
| 4 | 660~680 | 9 | 760~780 | 14 | 860~880 | 19 | 960~980 | 24 | 1060~1080 | |
| 5 | 680~700 | 10 | 780~800 | 15 | 880~900 | 20 | 980~1000 | 25 | 1080~1100 | |
SY-10型石油密度計(jì)
Petroleum Hydrometers
| 測(cè)量范圍Range (600~1100)kg/cm3 | 分度Subdivision 1.0kg/cm3 | 長Total length (180 10)mm | |||
| 1 | 600~650 | 6 | 850~900 | ||
| 2 | 650~700 | 7 | 900~950 | ||
| 3 | 700~750 | 8 | 950~1000 | ||
| 4 | 750~800 | 9 | 1000~1050 | ||
| 5 | 800~850 | 10 | 1050~1100 | ||
■BFS210二等標(biāo)準(zhǔn)石油密度計(jì)
Second Grade Standard Densitometers for Petroleum
| 測(cè)量范圍Range (600~1100) kg/cm3 | 分度Subdivision 0.5 kg/cm3 | 長Total length (360 10)mm | |||
| 1 | 600~650 | 6 | 850~900 | ||
| 2 | 650~700 | 7 | 900~950 | ||
| 3 | 700~750 | 8 | 950~1000 | ||
| 4 | 750~800 | 9 | 1000~1050 | ||
| 5 | 800~850 | 10 | 1050~1100 | ||
■ GFS液化石油氣密度計(jì)
Liquefied petroleum gas densimeter
| 測(cè)量范圍 Range | (0.500~0.650) g/cm3 |
| 分度 Subdivision | 0.001g/cm3 |
| 長 Total length | (330 10)mm |
■ GFS-W液化石油氣密度計(jì)(附溫)
Liquefied petroleum gas densimeter(with temperature)
| 測(cè)量范圍 Range | (0.500~0.650)g/cm3 |
| 分度 Subdivision | 0.001g/cm3 |
| 長 Total length | (380 10)mm |
■ 潤滑油空氣釋放值密度計(jì)
Emission rate of lubrication air densimeter
| 測(cè)量范圍 Range | (0.830~0.870)g/cm3 | ||
| 分度 Subdivision | 0.0005g/cm3 | ||
| 長 Total length | (120 10)mm | ||
| 1 | 0.830~0.840 | 2 | 0.840~0.850 |
| 3 | 0.850~0.860 | 4 | 0.860~0.870 |