
恒溫恒濕試驗(yàn)箱/恒溫箱 型號(hào):HHWX-100
點(diǎn):| 型號(hào) | HHWS-100 | HHWS-150 | HHWS-225 | HHWS-408 | HHWS-800 | HHWS-010 | |
| 使用環(huán)境要求 | 5~35℃,地面平整, 通風(fēng)良好,無熱源輻射 | ||||||
|
參
數(shù)
|
溫度范圍 |
0~130℃﹨-20~130℃﹨-40~130℃﹨-60~130℃﹨-70~130℃﹨-80~130℃ (溫200℃可選) |
|||||
| 溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||||
| 溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | ||||||
| 溫度偏差 | ≤±2℃ | ||||||
| 濕度范圍 | 20%~98%R.H | ||||||
|
|
溫度偏差 | ±2,3%R.H | |||||
| 升溫時(shí)間 | 常溫~150℃ 40分鐘內(nèi) | ||||||
| 降溫速率 | 0.7~1℃/min | ||||||
| 外觀 | 冷軋鋼板制作,拐角圓弧及體式平面設(shè)計(jì),外觀美觀大方。 | ||||||
| 箱體防銹 | 噴塑前作防銹預(yù)處理,再靜電噴塑,防銹能優(yōu)異。 | ||||||
| 內(nèi)膽 | SUS304/2B不銹鋼板,內(nèi)膽采用圓弧設(shè)計(jì),方便保養(yǎng)。 | ||||||
| 保溫材料 | 細(xì)玻璃保溫棉或聚氨酯發(fā)泡 | ||||||
| 電機(jī)散熱 | 箱體別加深,配合軸流風(fēng)扇通風(fēng),大大改善電機(jī)散熱 | ||||||
| 加熱器 | 不銹鋼電熱管,無觸點(diǎn)固體控制,使用壽命長 | ||||||
| 觀察窗 | 導(dǎo)電膜電熱除霜觀察窗,帶照明燈 | ||||||
| 密封 | 模具定制而成的優(yōu)質(zhì)硅膠密封條,門框處設(shè)置業(yè)除霜裝置 | ||||||
| 送風(fēng)機(jī) | 離心葉輪及異步電機(jī) | ||||||
| 加濕器 | 內(nèi)置式加濕器 具備防干燒 便于維護(hù)的點(diǎn) | ||||||
| 加水口 | 箱體前側(cè)抽空式加水口,并具備液位顯示能,大大方便設(shè)備加水 | ||||||
| 水路系統(tǒng) | 通過優(yōu)質(zhì)潛水泵及液位控制器實(shí)現(xiàn)設(shè)備用水的自動(dòng)補(bǔ)給,水路系統(tǒng)采用大口徑硅膠管或PPR管行供水及排水,決水路堵塞。 | ||||||
|
制 冷 系 統(tǒng) |
壓縮機(jī) | 原裝口封閉制冷壓縮機(jī) | |||||
| 制冷方式 | 機(jī)械壓縮單/復(fù)疊制冷,風(fēng)冷或水冷 | ||||||
| 冷凝器 | 散熱器 外轉(zhuǎn)子電機(jī) | ||||||
| 制冷劑 | R23﹨R404A | ||||||
| 其他配件 | 原裝口制冷配件 | ||||||
| 加濕器 | 不銹鋼管制護(hù)套式加熱器(表面蒸發(fā)式) | ||||||
| 調(diào)溫調(diào)濕方式 | 冷熱平衡調(diào)溫調(diào)濕方式 | ||||||
| 內(nèi)尺寸 | 深 | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| 寬 | 450 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | |
| 550 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | ||
| 安裝置 | 電源漏電保護(hù),電機(jī)過載保護(hù),壓縮機(jī)壓,過熱 過電流保護(hù),欠相缺相保護(hù),設(shè)備安接地保護(hù)端子,溫保護(hù)。 | ||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)配 | 樣品擱架套,50mm線纜孔只,向滑輪及固定支撐結(jié)構(gòu),帶電熱除霜能玻璃觀察窗只,視窗照明燈只。 | ||||||
| 備注 |
|
||||||