XM-118頭顱骨附血管神經(jīng)模型可分解成10個(gè)部件,由顱頂、顱底矢狀切面、額骨、顳骨、上頜骨、犁骨等10個(gè)部件等組成,顯示腦顱骨、面顱骨和顱的整體觀(guān)形態(tài)結(jié)構(gòu),顱頂、顱底的硬腦膜竇和動(dòng)脈用彩色標(biāo)志。
| 一、腦顱骨(1-8) | ||
| 1、額骨 | 2、篩骨 | 3、蝶骨 |
| 4、枕骨 | 5、左側(cè)顳骨 | 6、右側(cè)顳骨 |
| 7、左側(cè)頂骨 | 8、右側(cè)頂骨 |
|
| 二、面顱骨(9-23) | ||
| 9、左側(cè)上頜骨 | 10、右側(cè)上頜骨 | 11、左側(cè)腭骨 |
| 12、右側(cè)腭骨 | 13、左側(cè)顴骨 | 14、右側(cè)顴骨 |
| 15、左側(cè)鼻骨 | 16、右側(cè)鼻骨 | 17、左側(cè)淚骨 |
| 18、右側(cè)淚有 | 19、左側(cè)下鼻甲骨 | 20、右側(cè)下鼻甲骨 |
| 21、下頜骨 | 22、犁骨 | 23、舌骨(缺) |
| 三、下頜骨(24-31) | ||
| 24、冠突 | 25、髁突 | 26、下頜角 |
| 27、頦隆凸 | 28、頦孔 | 29、下頜孔 |
| 30、關(guān)節(jié)結(jié)節(jié) | 31、顳下頜關(guān)節(jié)關(guān)節(jié)盤(pán) |
|
| 四、顱的整體觀(guān)(32-90) | ||
| 32、冠狀縫 | 33、矢狀縫 | 34、人字縫 |
| 35、翼點(diǎn) | 36、額鼻縫 | 37、鼻骨間縫 |
| 38、額上頜縫 | 39、額顴縫 | 40、顴上頜縫 |
| 41、上頜間縫 | 42、枕外隆凸 | 43、上矢狀竇溝 |
| 44、外側(cè)陷凹 | 45、額骨眶部 | 46、雞冠 |
| 47、篩板 | 48、垂體窩 | 49、蝶骨大翼 |
| 50、視神經(jīng)管 | 51、交叉前溝 | 52、前床突 |
| 53、鞍背 | 54、頸動(dòng)脈溝 | 55、圓孔 |
| 56、卵圓孔 | 57、棘孔 | 58、顳骨巖部 |
| 59、聽(tīng)小骨 | 60、鼓膜 | 61、乳突小房 |
| 62、斜皮 | 63、枕骨大孔 | 64、小腦窩 |
| 65、舌下神經(jīng)管 | 66、枕內(nèi)隆凸 | 67、頸靜脈孔 |
| 68、內(nèi)耳門(mén) | 69、腭中縫 | 70、腭大孔 |
| 71、翼突內(nèi)側(cè)板 | 72、翼突外側(cè)板 | 73、枕骨髁 |
| 74、頸動(dòng)脈管外口 | 75、頸靜脈窩 | 76、莖突 |
| 77、乳突 | 78、乳突切跡 | 79、莖乳字書(shū) |
| 80、破裂孔 | 81、外耳門(mén) | 82、眉弓 |
| 83、眉間 | 84、眶上裂 | 85、眶下裂 |
| 86、眶上孔 | 87、眶下孔 | 88、眶下溝 |
| 89、梨狀孔 | 90、鼻后孔 |
|
| 五、腦被膜、腦血管和神經(jīng)(91-127) | ||
| 91、上矢狀竇 | 92、竇匯 | 93、橫竇 |
| 94、乙狀竇 | 95、巖上竇 | 96、枕竇 |
| 97、上頜動(dòng)脈 | 98、腦膜中動(dòng)脈 | 99、翼腭動(dòng)脈 |
| 100、腦動(dòng)脈腦膜支 | 101、嗅神經(jīng) | 102、嗅束 |
| 103、視神經(jīng) | 104、動(dòng)眼神經(jīng) | 105、滑車(chē)神經(jīng) |
| 106、展神經(jīng) | 107、三叉神經(jīng) | 108、三叉神經(jīng)節(jié) |
| 109、眼神經(jīng) | 110、額神經(jīng) | 111、眶上神經(jīng) |
| 112、滑車(chē)上神經(jīng) | 113、上頜神經(jīng) | 114、翼腭神經(jīng)節(jié) |
| 115、腭神經(jīng) | 116、鼻后上神經(jīng) | 117、鼻后下神經(jīng) |
| 118、腭大神經(jīng) | 119、下頜神經(jīng) | 120、耳顳神經(jīng) |
| 121、頰神經(jīng) | 122、舌神經(jīng) | 123、下牙槽神經(jīng) |
| 124、頦神經(jīng) | 125、咀嚼肌神經(jīng) | 126、面神經(jīng) |
| 127、鼓索 |
|
|
尺寸:自然大,20×13×18cm
材質(zhì):進(jìn)口PVC材料
http://www.xinman8.com/814.html