DG1000系列 |
DG2000系列 |
DG3000系列 |
廠家: Rigol
特點(diǎn)及優(yōu)點(diǎn)
應(yīng)用
性能參數(shù)
| 型 號 | DG1011 | DG1021 | DG2021A | DG2041A | DG3061A | DG3101A | DG3121A |
| 波 形 | 正弦波、方波、鋸齒波、脈沖、噪聲、指數(shù)上升、指數(shù)下降、Sin(x)/x、心電圖波、直流 | ||||||
| 正弦波(Hz) | 1µ - 15M | 1µ - 20M | 1µ - 25M | 1µ - 40M | 1µ - 60M | 1µ - 100M | 1µ - 120M |
| 方 波(Hz) | 1µ - 4M | 1µ - 5M | 1µ - 25M | 1µ - 40M | 1µ - 60M | 1µ - 100M | 1µ - 120M |
| 脈 沖(Hz) | 500µ - 2M | 500µ - 3M | 500µ - 10M | 500µ - 16M | 500µ - 30M | 500µ - 36M | |
| 鋸齒波(Hz) | 1µ - 100k | 1µ - 150k | 1µ - 250k | 1µ - 500k | 1µ - 1M | ||
| 白噪聲 | 5MHz帶寬 (-3dB) |
20MHz帶寬 (-3dB) |
30MHz帶寬 (-3dB) |
40MHz帶寬 (-3dB) |
50MHz帶寬 (-3dB) |
||
| 任意波 | 1µHz - 4MHz | 1µHz - 5MHz | 1µHz - 12MHz | 1µHz - 25MHz | |||
| 接 口 | USB Host,USB Device | USB Host,USB Device, RS-232,LAN/GPIB |
USB Device,RS-232,LAN/GPIB | ||||
| 分辨率 | 1µHz | ||||||
| 準(zhǔn)確度 | 90天內(nèi)10 ppm, 1年內(nèi)20 ppm, 18°C - 28°C | ||||||
| 溫度系數(shù) | < 2 ppm/°C | ||||||