【概 述】
HB8700熱工校驗(yàn)儀具有獨(dú)立電流、電壓、模擬熱電阻輸出、模擬熱電偶輸出以及過載保護(hù)功能,可專門用于校驗(yàn)熱工二次儀表,其采用高精度D/A轉(zhuǎn)換技術(shù),全數(shù)字化設(shè)定,操作方便快捷,提高校準(zhǔn)效率,是一款得力工具。
【技術(shù)特點(diǎn)】
輸出和測(cè)量V、mV、mA、Ω信號(hào);
輸出和測(cè)量八種熱電偶Tc、四種熱電阻RTD信號(hào);
輸入/輸出雙屏顯示,獨(dú)立的操作鍵區(qū),便于操作;
帶有冷端補(bǔ)償測(cè)溫頭,可以對(duì)熱電偶Tc的仿真輸出及測(cè)量采用自動(dòng)或手動(dòng)冷端補(bǔ)償;
Ω及熱電阻RTD測(cè)量可采用四線制、三線制或二線制測(cè)量方式;
輸出模擬兩線變送器Tr信號(hào),直接連續(xù)可調(diào)輸出4~20mA電流值;
靈活的數(shù)字飛梭旋鈕,任意設(shè)置數(shù)值,可逐位微調(diào)旋鈕,基本實(shí)現(xiàn)一鍵操作,方便快捷;
通過數(shù)字飛梭旋鈕,可以無(wú)級(jí)調(diào)整輸出信號(hào);真正的全量程無(wú)間隔精密校準(zhǔn)與測(cè)試;
智能步階設(shè)定與輸出,多可達(dá)10點(diǎn)設(shè)定,帶階越點(diǎn)微調(diào)功能;
功能 | 量程 | 準(zhǔn)確度 (讀數(shù)+滿度) | 分辨率 | 負(fù)載能力 | ||||||||
輸出功能 | 電壓 | V | ±10.0000V | ±(0.02%R.D+0.01%F.S) | 1mV | ≥10kΩ | ||||||
±25.0000V | ||||||||||||
mV | ±99.9999mV | ±(0.02%R.D+0.01%F.S) | 1μV | ≥2MΩ | ||||||||
DvR | ±25.0000V | ±0.5%F.S | 5mV | |||||||||
電流 | mA | ±25.0000mA | ±(0.02%R.D+0.02%F.S) | 10μA | <750Ω | |||||||
模擬變送器 | Tr | ±25.0000mA | ±(0.02%R.D+0.02%F.S) | 0.1μA | ------ | |||||||
模擬熱電偶 | Tc | S,R,B,K,N,E,J,T | ||||||||||
模擬熱電阻 | RTD | PT10,PT100,Cu50,Cu100 | ||||||||||
電阻 | Ω | 1Ω~400Ω | ±(0.05%F.S+50MΩ) | 10mΩ | ------- | |||||||
測(cè)量功能 | 電壓 | V | ±5.0000V | ±(0.02%R.D+0.01%F.S) | 10μV | >500MΩ | ||||||
±10.0000V | ±(0.02%R.D+0.01%F.S) | 0.1mV | ||||||||||
±25.0000V | ||||||||||||
mV | ±50.000mV | ±(0.02%R.D+0.01%F.S) | 10μV | |||||||||
±99.9999mV | ||||||||||||
電流 | mA | ±25.0000mA | ±(0.02%R.D+0.02%F.S) | 10μA | 30Ω | |||||||
模擬熱電偶 | Tc | S,R,B,K,N,E,J,T | ||||||||||
模擬熱電阻 | RTD | PT10,PT100,Cu50,Cu100 | ||||||||||
電阻 | Ω | 0Ω~50.00Ω | ±(0.05%R.D+0.02%F.S) | 10mΩ | >500MΩ | |||||||
0Ω~500.00Ω | ±(0.03%R.D+0.02%F.S) | 100mΩ | ||||||||||
0Ω~5.0000kΩ | ±(0.03%R.D+0.02%F.S) | 100mΩ | ||||||||||
供電電源 | AC220V | |||||||||||
通訊接口 | USB | |||||||||||
使用環(huán)境 | 溫度(5~40)℃;相對(duì)濕度≤85%RH | |||||||||||
熱電偶 | 溫度范圍 | 準(zhǔn)確度 | 分辨率 | |
S | 輸出 | (-40~0)℃ | ±2℃ | 0.1℃ |
(0~1760)℃ | ±1℃ | |||
測(cè)量 | (-40~300)℃ | ±2℃ | 0.1℃ | |
(300~1760)℃ | ±1℃ | |||
R | 輸出 | (-40~0)℃ | ±1℃ | 0.1℃ |
(0~1760)℃ | ±0.8℃ | |||
測(cè)量 | (-40~300)℃ | ±1.5℃ | 0.1℃ | |
(300~1760)℃ | ±0.8℃ | |||
B | 輸出 | (250~1820)℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ |
測(cè)量 | (250~1000)℃ | ±2℃ | 0.1℃ | |
(1000~1820)℃ | ±1℃ | |||
K | 輸出 | (-210~0)℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ |
(0~1200)℃ | ±0.5℃ | |||
測(cè)量 | (-210~0)℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | |
(0~1200)℃ | ±0.5℃ | |||
N | 輸出 | (-120~0)℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ |
(0~1300)℃ | ±0.1℃ | |||
測(cè)量 | (-120~0)℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | |
(0~1300)℃ | ±0.4℃ | |||
E | 輸出 | (-270~0)℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ |
(0~1000)℃ | ±0.2℃ | |||
測(cè)量 | (-270~0)℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | |
(0~1000)℃ | ±0.2℃ | |||
J | 輸出 | (-210~0)℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ |
(0~1200)℃ | ±0.2℃ | |||
測(cè)量 | (-200~0)℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | |
(0~1140)℃ | ±0.4℃ | |||
T | 輸出 | (-270~0)℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ |
(0~400)℃ | ±0.3℃ | |||
測(cè)量 | (-260~0)℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | |
(0~400)℃ | ±0.4℃ | |||
熱電阻 | 溫度范圍 | 準(zhǔn)確度 | 分辨率 | |
Pt10 | 輸出 | (-200~850)℃ | ±4℃ | 0.1℃ |
測(cè)量 | (-200~850)℃ | ±4℃ | 0.1℃ | |
Pt100 | 輸出 | (-200~850)℃ | ±1℃ | 0.1℃ |
測(cè)量 | (-200~850)℃ | ±1℃ | 0.1℃ | |
Cu50 | 輸出 | (-50~150)℃ | ±1℃ | 0.1℃ |
測(cè)量 | (-50~150)℃ | ±1℃ | 0.1℃ | |
Cu100 | 輸出 | (-50~150)℃ | ±1℃ | 0.1℃ |
測(cè)量 | (-50~150)℃ | ±1℃ | 0.1℃ | |
【其他指標(biāo)】
供 電:AC220V±10%,50Hz±10%。
操作環(huán)境溫度:(5~40)℃。
使用環(huán)境:室內(nèi)使用設(shè)計(jì),濕度≤85%RH。
