中國(guó)歷史學(xué)門(mén)類(lèi)學(xué)科哪些高校實(shí)力最強(qiáng)?哪些歷史學(xué)學(xué)科躋身世界一流學(xué)科行列?
2023年9月12日,全國(guó)第三方大學(xué)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)艾瑞深校友會(huì)網(wǎng)(Cuaa.net)最新發(fā)布校友會(huì)2023中國(guó)大學(xué)一流學(xué)科排名和2023中國(guó)大學(xué)歷史學(xué)門(mén)類(lèi)一流學(xué)科排名。榜單顯示,北京大學(xué)、清華大學(xué)和中國(guó)人民大學(xué)雄居2023中國(guó)大學(xué)一流學(xué)科排名前3甲,北京大學(xué)中國(guó)史、北京大學(xué)世界史等82個(gè)學(xué)科躋身2023世界一流學(xué)科行列。北京大學(xué)、南開(kāi)大學(xué)、山東大學(xué)雄居2023中國(guó)大學(xué)歷史學(xué)門(mén)類(lèi)一流學(xué)科排名前3強(qiáng)。
校友會(huì)中國(guó)大學(xué)一流學(xué)科排名首發(fā)于2014年,旨在給全國(guó)考研考生填報(bào)志愿和中國(guó)高校“雙一流”建設(shè)提供權(quán)威參考。校友會(huì)2023中國(guó)大學(xué)一流學(xué)科排名評(píng)價(jià)體系由思政教育、教學(xué)質(zhì)量、杰出校友、高層次人才、科研平臺(tái)、科研成果、科研項(xiàng)目和社會(huì)服務(wù)等8大一級(jí)指標(biāo)組成,以艾瑞深“大學(xué)360度全景數(shù)據(jù)平臺(tái)”為數(shù)據(jù)支持,圍繞著“大平臺(tái)、大團(tuán)隊(duì)、大項(xiàng)目、大成果、大校友”評(píng)價(jià)體系框架對(duì)中國(guó)高校學(xué)科發(fā)展水平展開(kāi)系統(tǒng)評(píng)價(jià),涵蓋200多項(xiàng)體現(xiàn)高校學(xué)科建設(shè)水平的核心評(píng)測(cè)指標(biāo)。
榜單顯示,在校友會(huì)2023中國(guó)大學(xué)各學(xué)科門(mén)類(lèi)一流學(xué)科排名中,北京大學(xué)、南開(kāi)大學(xué)、山東大學(xué)、四川大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)、北京師范大學(xué)、東北師范大學(xué)、吉林大學(xué)、南京大學(xué)、首都師范大學(xué)、武漢大學(xué)位居校友會(huì)2023中國(guó)大學(xué)歷史學(xué)門(mén)類(lèi)一流學(xué)科排名前10強(qiáng)。
校友會(huì)2023中國(guó)大學(xué)歷史學(xué)門(mén)類(lèi)一流學(xué)科排名
名次 | 學(xué)校名稱(chēng) | 世界一流學(xué)科(8★) | 世界知名高水平學(xué)科(7★) | 世界高水平、中國(guó)頂尖學(xué)科(6★) | 中國(guó)一流學(xué)科(5★) | 中國(guó)高水平學(xué)科(4★) | 區(qū)域一流學(xué)科(3★) |
1 | 北京大學(xué) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 南開(kāi)大學(xué) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | 山東大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | 四川大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | 復(fù)旦大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | 中國(guó)人民大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
7 | 北京師范大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | 東北師范大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | 吉林大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | 南京大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | 首都師范大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | 武漢大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 華東師范大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | 中山大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
15 | 華中師范大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 清華大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | 西北大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
18 | 浙江大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
19 | 陜西師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
19 | 廈門(mén)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
19 | 鄭州大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
22 | 蘭州大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
22 | 天津師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
24 | 河北大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
25 | 湖南師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | 云南大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | 福建師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
27 | 遼寧大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
27 | 南京師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
30 | 安徽大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | 暨南大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | 上海大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | 上海師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | 西南大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | 延邊大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
36 | 河北師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
36 | 河南大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
36 | 遼寧師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
36 | 山西大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
36 | 西北師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
36 | 中央民族大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
42 | 安徽師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
42 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
42 | 哈爾濱師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
42 | 湖北大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
42 | 華南師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
42 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
42 | 曲阜師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
42 | 山東師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
42 | 四川師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
42 | 蘇州大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
42 | 浙江師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
42 | 重慶師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
54 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
54 | 湖南大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
54 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
54 | 青海師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
54 | 上海交通大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
54 | 揚(yáng)州大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
54 | 云南師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
61 | 河南師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
61 | 黑龍江大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
61 | 江蘇師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
61 | 西華師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
65 | 大連大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
65 | 贛南師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
65 | 廣西師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
65 | 貴州師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
65 | 江西師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
65 | 聊城大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
65 | 魯東大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
65 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
65 | 山西師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
65 | 蘇州科技大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
65 | 西南民族大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
65 | 湘潭大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
65 | 新疆師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
65 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
79 | 安慶師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 安陽(yáng)師范學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 白城師范學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 北方民族大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 北華大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 渤海大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 池州學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 赤峰學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 東華大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 東南大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 廣西民族大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 廣州大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 貴州大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 海南師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 邯鄲學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 韓山師范學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 杭州師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 河南科技大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 河西學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 湖北師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 湖南科技大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 華僑大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 淮北師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 吉林師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 吉首大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 江漢大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 廊坊師范學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 隴東學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 呂梁學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 南昌大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 寧波大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 寧夏大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 寧夏師范學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 齊齊哈爾大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 青島大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 青海民族大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 山東理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 山西大同大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 上饒師范學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 太原師范學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 天水師范學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 通化師范學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 溫州大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 武漢理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 西安文理學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 西北民族大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 西藏大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 西藏民族大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 新疆大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 延安大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 云南民族大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 浙江海洋大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 中國(guó)政法大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 中南民族大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 重慶大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 遵義師范學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
校友會(huì)2023中國(guó)大學(xué)歷史學(xué)門(mén)類(lèi)學(xué)科排名(5★以上):
校友會(huì)2023中國(guó)大學(xué)考古學(xué)學(xué)科排名(5★以上)
全國(guó)排名 | 位次百分比 | 學(xué)校名稱(chēng) | 星級(jí) | 辦學(xué)層次 |
1 | 前5% | 北京大學(xué) | 8★ | 世界一流學(xué)科 |
2 | 前5% | 吉林大學(xué) | 6★ | 世界高水平、中國(guó)頂尖學(xué)科 |
3 | 前10% | 山東大學(xué) | 6★ | 世界高水平、中國(guó)頂尖學(xué)科 |
4 | 前10% | 四川大學(xué) | 6★ | 世界高水平、中國(guó)頂尖學(xué)科 |
5 | 前20% | 西北大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流學(xué)科 |
6 | 前20% | 浙江大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流學(xué)科 |
7 | 前20% | 復(fù)旦大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流學(xué)科 |
8 | 前20% | 南開(kāi)大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流學(xué)科 |
9 | 前30% | 中國(guó)人民大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流學(xué)科 |
10 | 前30% | 鄭州大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流學(xué)科 |
校友會(huì)2023中國(guó)大學(xué)世界史學(xué)科排名(5★以上)
全國(guó)排名 | 位次百分比 | 學(xué)校名稱(chēng) | 星級(jí) | 辦學(xué)層次 |
1 | 前2% | 北京大學(xué) | 8★ | 世界一流學(xué)科 |
2 | 前5% | 東北師范大學(xué) | 6★ | 世界高水平、中國(guó)頂尖學(xué)科 |
3 | 前5% | 南開(kāi)大學(xué) | 6★ | 世界高水平、中國(guó)頂尖學(xué)科 |
4 | 前10% | 首都師范大學(xué) | 6★ | 世界高水平、中國(guó)頂尖學(xué)科 |
5 | 前10% | 華東師范大學(xué) | 6★ | 世界高水平、中國(guó)頂尖學(xué)科 |
6 | 前10% | 武漢大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流學(xué)科 |
7 | 前20% | 南京大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流學(xué)科 |
8 | 前20% | 中國(guó)人民大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流學(xué)科 |
9 | 前20% | 北京師范大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流學(xué)科 |
10 | 前20% | 天津師范大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流學(xué)科 |
11 | 前20% | 復(fù)旦大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流學(xué)科 |
11 | 前20% | 西北大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流學(xué)科 |
校友會(huì)2023中國(guó)大學(xué)中國(guó)史學(xué)科排名(5★以上)
全國(guó)排名 | 位次百分比 | 學(xué)校名稱(chēng) | 星級(jí) | 辦學(xué)層次 |
1 | 前1% | 北京大學(xué) | 8★ | 世界一流學(xué)科 |
2 | 前2% | 北京師范大學(xué) | 7★ | 世界知名高水平學(xué)科 |
3 | 前5% | 復(fù)旦大學(xué) | 7★ | 世界知名高水平學(xué)科 |
4 | 前5% | 南開(kāi)大學(xué) | 7★ | 世界知名高水平學(xué)科 |
5 | 前5% | 中國(guó)人民大學(xué) | 6★ | 世界高水平、中國(guó)頂尖學(xué)科 |
6 | 前5% | 南京大學(xué) | 6★ | 世界高水平、中國(guó)頂尖學(xué)科 |
7 | 前5% | 華中師范大學(xué) | 6★ | 世界高水平、中國(guó)頂尖學(xué)科 |
7 | 前5% | 武漢大學(xué) | 6★ | 世界高水平、中國(guó)頂尖學(xué)科 |
9 | 前10% | 四川大學(xué) | 6★ | 世界高水平、中國(guó)頂尖學(xué)科 |
9 | 前10% | 中山大學(xué) | 6★ | 世界高水平、中國(guó)頂尖學(xué)科 |
11 | 前10% | 清華大學(xué) | 6★ | 世界高水平、中國(guó)頂尖學(xué)科 |
11 | 前10% | 山東大學(xué) | 6★ | 世界高水平、中國(guó)頂尖學(xué)科 |
13 | 前10% | 東北師范大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流學(xué)科 |
14 | 前10% | 首都師范大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流學(xué)科 |
14 | 前10% | 西北大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流學(xué)科 |
16 | 前20% | 華東師范大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流學(xué)科 |
17 | 前20% | 蘭州大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流學(xué)科 |
17 | 前20% | 浙江大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流學(xué)科 |
19 | 前20% | 陜西師范大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流學(xué)科 |
20 | 前20% | 吉林大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流學(xué)科 |
20 | 前20% | 廈門(mén)大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流學(xué)科 |
22 | 前20% | 河北大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流學(xué)科 |
22 | 前20% | 湖南師范大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流學(xué)科 |
22 | 前20% | 云南大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流學(xué)科 |




