中國(guó)哪所“世界一流學(xué)科建設(shè)高校”的綜合實(shí)力最強(qiáng)?哪些高校最有希望入圍下一輪世界一流大學(xué)建設(shè)高校名單?
2021年全國(guó)高考即將到來,為了給全國(guó)考生報(bào)考“世界一流學(xué)科建設(shè)高校”提供參考,近日,全國(guó)第三方大學(xué)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)艾瑞深校友會(huì)網(wǎng)(Cuaa.Net)撰寫完成《2021校友會(huì)中國(guó)大學(xué)排名—高考志愿填報(bào)指南》,該書將由科學(xué)出版社出版發(fā)行。報(bào)告顯示,北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院、北京科技大學(xué)、武漢理工大學(xué)雄居校友會(huì)2021世界一流學(xué)科建設(shè)高校排行榜前3甲。在全國(guó)世界一流學(xué)科建設(shè)高校中,共有60所高校躋身全國(guó)100強(qiáng),14所高校跌出全國(guó)150強(qiáng)。
北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院雄居2021世界一流學(xué)科建設(shè)高校排行榜第一,武漢理工大學(xué)挺進(jìn)前3甲
在最新校友會(huì)2021中國(guó)大學(xué)排名中,北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院全國(guó)排名第30名,雄居校友會(huì)2021世界一流學(xué)科建設(shè)高校排行榜冠軍,是我國(guó)世界一流學(xué)科建設(shè)高校中綜合實(shí)力最強(qiáng)的大學(xué)。北京科技大學(xué)全國(guó)排名第32名,居第2;武漢理工大學(xué)全國(guó)排名第35名,居第3。
躋身2021世界一流學(xué)科建設(shè)高校排行榜前10名的其他大學(xué)是華中師范大學(xué)(第36名)、西南大學(xué)(第36名)、河海大學(xué)(第37名)、南京理工大學(xué)(第37名)、華東理工大學(xué)(第39名)、北京交通大學(xué)(第40名)、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(第41名)、南京師范大學(xué)(第41名)。
艾瑞深研究院是得到社會(huì)各界認(rèn)可的、有良好公信力的第三方大學(xué)評(píng)價(jià)咨詢研究機(jī)構(gòu)。自2003年起,全國(guó)第三方大學(xué)評(píng)價(jià)研究機(jī)構(gòu)艾瑞深校友會(huì)網(wǎng)(Cuaa.Net) 以校友、質(zhì)量、影響和貢獻(xiàn)為主題特色連續(xù)19年發(fā)布校友會(huì)中國(guó)大學(xué)排名、中國(guó)一流學(xué)科排名、中國(guó)一流專業(yè)排名和中國(guó)大學(xué)教學(xué)質(zhì)量排名等榜單,備受中國(guó)高校和社會(huì)各界的廣泛關(guān)注與高度認(rèn)可。
校友會(huì)中國(guó)大學(xué)排名已成為中國(guó)最具影響力、公信力和創(chuàng)新力的中國(guó)大學(xué)排名領(lǐng)先品牌,是目前中國(guó)大學(xué)評(píng)價(jià)體系最為系統(tǒng)全面、最為客觀獨(dú)立透明、評(píng)價(jià)思想及方法與世界接軌、符合國(guó)家發(fā)展政策要求與價(jià)值導(dǎo)向、評(píng)價(jià)指標(biāo)與參評(píng)高校數(shù)量最多的大學(xué)排名,已成為全國(guó)第三方大學(xué)評(píng)價(jià)的領(lǐng)跑者。
校友會(huì)2021中國(guó)大學(xué)排名評(píng)價(jià)指標(biāo)體系由思政教育、教學(xué)質(zhì)量、杰出校友、高層次人才、優(yōu)勢(shì)學(xué)科專業(yè)、科研成果、科研項(xiàng)目、科研基地、社會(huì)服務(wù)、辦學(xué)層次、社會(huì)聲譽(yù)、國(guó)際影響力等12個(gè)一級(jí)指標(biāo)構(gòu)成,以服務(wù)國(guó)家“雙一流”發(fā)展戰(zhàn)略和提升高校服務(wù)國(guó)家地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展能力為導(dǎo)向,涵蓋中國(guó)高校五大核心職能的600多項(xiàng)具有代表性的評(píng)測(cè)指標(biāo),是目前中國(guó)大學(xué)評(píng)價(jià)體系符合國(guó)家政策導(dǎo)向、最為系統(tǒng)全面、評(píng)價(jià)指標(biāo)與參評(píng)高校數(shù)量最多的大學(xué)排名。
校友會(huì)2021世界一流學(xué)科建設(shè)高校排行榜
全國(guó)排名 | 學(xué)校名稱 | 總分 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 |
30 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 65.19 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
| 32 | 北京科技大學(xué) | 65.06 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
35 | 武漢理工大學(xué) | 64.31 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
36 | 華中師范大學(xué) | 64.28 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
36 | 西南大學(xué) | 64.28 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
37 | 河海大學(xué) | 64.27 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
37 | 南京理工大學(xué) | 64.27 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
39 | 華東理工大學(xué) | 64.26 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
40 | 北京交通大學(xué) | 64.24 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
41 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 64.12 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
41 | 南京師范大學(xué) | 64.12 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
42 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 63.98 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
42 | 蘇州大學(xué) | 63.98 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
45 | 西北大學(xué) | 63.82 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
46 | 南京航空航天大學(xué) | 63.81 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
47 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 63.68 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
47 | 西南交通大學(xué) | 63.68 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
49 | 北京郵電大學(xué) | 63.54 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
49 | 西安電子科技大學(xué) | 63.54 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
51 | 暨南大學(xué) | 63.51 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
52 | 湖南師范大學(xué) | 63.50 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
53 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 63.26 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
54 | 北京外國(guó)語大學(xué) | 63.14 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
55 | 哈爾濱工程大學(xué) | 62.89 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
56 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 62.85 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
56 | 東北師范大學(xué) | 62.85 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
57 | 中國(guó)政法大學(xué) | 62.84 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
60 | 華南師范大學(xué) | 62.71 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
60 | 上海大學(xué) | 62.71 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
62 | 北京化工大學(xué) | 62.60 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
62 | 陜西師范大學(xué) | 62.60 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
62 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 62.60 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
64 | 東華大學(xué) | 62.58 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
65 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 62.56 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
65 | 南昌大學(xué) | 62.56 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
66 | 北京工業(yè)大學(xué) | 62.55 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
67 | 外交學(xué)院 | 62.51 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
68 | 寧波大學(xué) | 62.41 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
69 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 62.40 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
70 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 62.39 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
70 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 62.39 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
72 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 62.37 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
72 | 太原理工大學(xué) | 62.37 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
74 | 江南大學(xué) | 62.36 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
77 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 62.34 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
79 | 福州大學(xué) | 62.32 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
81 | 北京林業(yè)大學(xué) | 62.25 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
82 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 62.23 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
83 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 62.16 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
86 | 安徽大學(xué) | 62.06 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
87 | 貴州大學(xué) | 62.02 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
88 | 河南大學(xué) | 62.01 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
91 | 首都師范大學(xué) | 61.98 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
92 | 遼寧大學(xué) | 61.94 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
93 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 61.88 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
94 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 61.87 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
97 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 61.85 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
98 | 南京林業(yè)大學(xué) | 61.83 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
99 | 北京體育大學(xué) | 61.82 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
100 | 東北林業(yè)大學(xué) | 61.81 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
102 | 廣西大學(xué) | 61.80 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
102 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 61.80 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
105 | 天津工業(yè)大學(xué) | 61.79 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
107 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 61.74 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
109 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 61.66 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
110 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 61.65 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
111 | 大連海事大學(xué) | 61.62 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
113 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 61.54 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
114 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 61.48 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
116 | 西南石油大學(xué) | 61.35 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
117 | 海南大學(xué) | 61.34 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
119 | 上海外國(guó)語大學(xué) | 61.23 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
119 | 石河子大學(xué) | 61.23 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
120 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 61.19 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
122 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 61.17 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
124 | 南京信息工程大學(xué) | 61.16 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
125 | 寧夏大學(xué) | 61.15 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
126 | 河北工業(yè)大學(xué) | 61.14 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
129 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 61.12 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
132 | 華北電力大學(xué) | 61.09 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
137 | 南京郵電大學(xué) | 61.06 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
141 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 61.04 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
146 | 成都理工大學(xué) | 61.02 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
156 | 西藏大學(xué) | 60.96 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
160 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 60.93 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
161 | 中央戲劇學(xué)院 | 60.92 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
161 | 青海大學(xué) | 60.92 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
175 | 中央音樂學(xué)院 | 60.82 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
177 | 延邊大學(xué) | 60.80 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
182 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 60.78 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
193 | 上海海洋大學(xué) | 60.70 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
194 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 60.69 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
199 | 中國(guó)音樂學(xué)院 | 60.68 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
205 | 上海音樂學(xué)院 | 60.65 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
217 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 60.60 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
224 | 上海體育學(xué)院 | 60.56 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
226 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 60.55 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |




