誰(shuí)是2020年中國(guó)東部地區(qū)的最好大學(xué)?哪些高校躋身2020中國(guó)大學(xué)排名100強(qiáng)?
2020年3月,艾瑞深校友會(huì)網(wǎng)(Cuaa.Net)撰寫的《2020中國(guó)大學(xué)評(píng)價(jià)研究報(bào)告—高考志愿填報(bào)指南》一書由科學(xué)出版社正式出版發(fā)行,全書145余萬(wàn)字,該書對(duì)中國(guó)海峽兩岸暨香港澳門1300多所本科高校的綜合實(shí)力、本科專業(yè)進(jìn)行系統(tǒng)全面的評(píng)價(jià),最新發(fā)布校友會(huì)2020中國(guó)大學(xué)排名、中國(guó)一流專業(yè)排名、中國(guó)各區(qū)域大學(xué)排名、中國(guó)各線城市大學(xué)排名和中國(guó)各省市區(qū)大學(xué)及專業(yè)排名等系列榜單,旨在為2020年全國(guó)高考考生填報(bào)志愿挑選大學(xué)和專業(yè)提供權(quán)威參考指南。
在最新艾瑞深校友會(huì)網(wǎng)2020中國(guó)大學(xué)排名1200強(qiáng)中,北京大學(xué)、清華大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、浙江大學(xué)和南京大學(xué)問(wèn)鼎校友會(huì)2020中國(guó)大學(xué)排名前5強(qiáng)。報(bào)告顯示,中國(guó)東部地區(qū)共有70所大學(xué)躋身2020全國(guó)百?gòu)?qiáng)行列,13所高校躋身全國(guó)前20強(qiáng),8所高校躋身全國(guó)10強(qiáng)。北京大學(xué)、山東英才學(xué)院、吉林大學(xué)珠海學(xué)院和西交利物浦大學(xué)分列艾瑞深校友會(huì)2020中國(guó)東部地區(qū)大學(xué)、民辦大學(xué)、獨(dú)立學(xué)院和合作辦學(xué)大學(xué)排名冠軍。北京大學(xué)、清華大學(xué)和中國(guó)人民大學(xué)等8所高校榮膺2020中國(guó)八星級(jí)大學(xué)(8★)美譽(yù),躋身世界一流大學(xué)行列。
校友會(huì)2020中國(guó)東部地區(qū)最好大學(xué)排名前20強(qiáng)
名次 | 公辦大學(xué) | 全國(guó)排名 | 民辦大學(xué) | 全國(guó)排名 | 獨(dú)立學(xué)院 | 全國(guó)排名 |
1 | 北京大學(xué) | 1 | 山東英才學(xué)院 | 3 | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 1 |
2 | 清華大學(xué) | 2 | 三亞學(xué)院 | 5 | 中山大學(xué)南方學(xué)院 | 5 |
3 | 復(fù)旦大學(xué) | 3 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 6 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 6 |
4 | 浙江大學(xué) | 4 | 齊魯理工學(xué)院 | 10 | 華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 | 7 |
5 | 南京大學(xué) | 5 | 上海建橋?qū)W院 | 12 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 8 |
6 | 上海交通大學(xué) | 6 | 福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院 | 15 | 天津大學(xué)仁愛(ài)學(xué)院 | 9 |
7 | 中國(guó)人民大學(xué) | 9 | 沈陽(yáng)城市學(xué)院 | 17 | 同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院 | 10 |
8 | 天津大學(xué) | 10 | 陽(yáng)光學(xué)院 | 26 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 11 |
9 | 南開大學(xué) | 12 | 大連東軟信息學(xué)院 | 30 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | 12 |
10 | 山東大學(xué) | 13 | 大連科技學(xué)院 | 32 | 中山大學(xué)新華學(xué)院 | 14 |
11 | 中山大學(xué) | 14 | 青島濱海學(xué)院 | 34 | 南京大學(xué)金陵學(xué)院 | 16 |
12 | 東南大學(xué) | 17 | 北京城市學(xué)院 | 36 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 17 |
13 | 同濟(jì)大學(xué) | 20 | 青島黃海學(xué)院 | 37 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 21 |
14 | 北京航空航天大學(xué) | 21 | 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 39 | 河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院 | 24 |
15 | 北京師范大學(xué) | 22 | 河北傳媒學(xué)院 | 40 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 27 |
16 | 廈門大學(xué) | 23 | 仰恩大學(xué) | 42 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 29 |
17 | 東北大學(xué) | 26 | 天津天獅學(xué)院 | 44 | 河北大學(xué)工商學(xué)院 | 32 |
18 | 大連理工大學(xué) | 27 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 45 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 33 |
19 | 華南理工大學(xué) | 29 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 47 | 中國(guó)傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 | 34 |
20 | 北京理工大學(xué) | 30 | 河北科技學(xué)院 | 48 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 36 |
東部地區(qū)共有87所高校躋身國(guó)家“雙一流”建設(shè)名單
在我國(guó)按照經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展水平和地理位置相結(jié)合的原則,將全國(guó)經(jīng)濟(jì)區(qū)域劃分為東部地區(qū)、中部地區(qū)和西部地區(qū)等三大經(jīng)濟(jì)地帶。其中,東部地區(qū)是最早實(shí)行沿海開放政策并且經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高的地區(qū),包括北京市、天津市、河北省、遼寧省、上海市、江蘇省、浙江省、福建省、山東省、廣東省、海南省等11個(gè)省市區(qū)。
在2017年國(guó)家公布的“雙一流”建設(shè)高校中,我國(guó)東部地區(qū)共有北京大學(xué)、清華大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、浙江大學(xué)、南京大學(xué)等87所大學(xué)入選世界一流大學(xué)和一流學(xué)科建設(shè)高校名單。華南農(nóng)業(yè)大學(xué)、燕山大學(xué)、上海理工大學(xué)、河北大學(xué)、南方醫(yī)科大學(xué)、齊魯工業(yè)大學(xué)、廣東工業(yè)大學(xué)等190所高校躋身地方“雙一流”建設(shè)高校名單。
北京大學(xué)雄居2020中國(guó)東部地區(qū)大學(xué)排名冠軍,山東大學(xué)挺進(jìn)前10強(qiáng)
報(bào)告顯示,在最新艾瑞深校友會(huì)網(wǎng)2020中國(guó)大學(xué)排名800強(qiáng)中,北京大學(xué)、清華大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、浙江大學(xué)、南京大學(xué)、上海交通大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)、天津大學(xué)、南開大學(xué)、山東大學(xué)名列校友會(huì)2020中國(guó)東部地區(qū)大學(xué)排名前10強(qiáng)。
山東英才學(xué)院位列2020東部地區(qū)民辦大學(xué)排名位居首位,齊魯理工學(xué)院躋身前5強(qiáng)
在最新艾瑞深校友會(huì)網(wǎng)2020中國(guó)民辦大學(xué)排名160強(qiáng)中,山東英才學(xué)院、三亞學(xué)院、山東協(xié)和學(xué)院、齊魯理工學(xué)院、上海建橋?qū)W院、福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院、沈陽(yáng)城市學(xué)院、陽(yáng)光學(xué)院、大連東軟信息學(xué)院、大連科技學(xué)院名列艾瑞深校友會(huì)2020中國(guó)東部地區(qū)民辦大學(xué)排名前10強(qiáng)。
吉林大學(xué)珠海學(xué)院高居2020東部地區(qū)獨(dú)立學(xué)院排名第1,中山大學(xué)南方學(xué)院第2
在最新艾瑞深校友會(huì)網(wǎng)2020中國(guó)獨(dú)立學(xué)院排名250強(qiáng)中,吉林大學(xué)珠海學(xué)院、中山大學(xué)南方學(xué)院、燕山大學(xué)里仁學(xué)院、華南理工大學(xué)廣州學(xué)院、南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院、天津大學(xué)仁愛(ài)學(xué)院、同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院、東南大學(xué)成賢學(xué)院、南開大學(xué)濱海學(xué)院、中山大學(xué)新華學(xué)院名列艾瑞深校友會(huì)2020中國(guó)東部地區(qū)獨(dú)立學(xué)院排名前10強(qiáng)。
西交利物浦大學(xué)高居2020東部地區(qū)合作辦學(xué)大學(xué)排名第1,深圳北理莫斯科大學(xué)第3
在最新艾瑞深校友會(huì)網(wǎng)2020中國(guó)合作辦學(xué)大學(xué)排名中,西交利物浦大學(xué)、寧波諾丁漢大學(xué)、深圳北理莫斯科大學(xué)、北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院、香港中文大學(xué)(深圳)、昆山杜克大學(xué)、上海紐約大學(xué)、廣東以色列理工學(xué)院、溫州肯恩大學(xué)名列艾瑞深校友會(huì)2020中國(guó)東部地區(qū)合作辦學(xué)大學(xué)排名前10強(qiáng)。
艾瑞深校友會(huì)網(wǎng)中國(guó)大學(xué)排名是中國(guó)最具影響力、權(quán)威性和公信力的大學(xué)排名領(lǐng)先品牌,至今已連續(xù)18年發(fā)布校友會(huì)中國(guó)大學(xué)排名、中國(guó)一流學(xué)科排名、中國(guó)一流專業(yè)排名和中國(guó)大學(xué)教學(xué)質(zhì)量排名等榜單。校友會(huì)2020中國(guó)大學(xué)評(píng)價(jià)體系采用教育教學(xué)質(zhì)、高層次人才、優(yōu)勢(shì)學(xué)科專業(yè)、高端科研成果、科研項(xiàng)目、科研基地、辦學(xué)層次、社會(huì)聲譽(yù)和國(guó)際影響等9大核心指標(biāo),涵蓋了400多項(xiàng)評(píng)測(cè)指標(biāo),基本涵蓋國(guó)內(nèi)外其他大學(xué)排名的高端質(zhì)量指標(biāo),沒(méi)有采用畢業(yè)生人數(shù)、畢業(yè)生就業(yè)率和SCI論文數(shù)等低端指標(biāo),是目前中國(guó)大學(xué)評(píng)價(jià)體系最為系統(tǒng)全面、評(píng)價(jià)指標(biāo)與參評(píng)高校數(shù)量最多的大學(xué)排名。
校友會(huì)2020中國(guó)東部地區(qū)大學(xué)排名
名次 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó)排名 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 |
1 | 北京大學(xué) | 1 | 8★ | 世界一流大學(xué) |
2 | 清華大學(xué) | 2 | 8★ | 世界一流大學(xué) |
3 | 復(fù)旦大學(xué) | 3 | 8★ | 世界一流大學(xué) |
4 | 浙江大學(xué) | 4 | 8★ | 世界一流大學(xué) |
5 | 南京大學(xué) | 5 | 8★ | 世界一流大學(xué) |
6 | 上海交通大學(xué) | 6 | 8★ | 世界一流大學(xué) |
7 | 中國(guó)人民大學(xué) | 9 | 8★ | 世界一流大學(xué) |
8 | 天津大學(xué) | 10 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
9 | 南開大學(xué) | 12 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
10 | 山東大學(xué) | 13 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
11 | 中山大學(xué) | 14 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
12 | 東南大學(xué) | 17 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
13 | 同濟(jì)大學(xué) | 20 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
14 | 北京航空航天大學(xué) | 21 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
15 | 北京師范大學(xué) | 22 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
16 | 廈門大學(xué) | 23 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
17 | 東北大學(xué) | 26 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
18 | 大連理工大學(xué) | 27 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
19 | 華南理工大學(xué) | 29 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
20 | 北京理工大學(xué) | 30 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
21 | 華東師范大學(xué) | 32 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
22 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 33 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
23 | 河海大學(xué) | 37 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
24 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 38 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
25 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 41 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
26 | 北京科技大學(xué) | 43 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
26 | 南京理工大學(xué) | 43 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
28 | 北京交通大學(xué) | 45 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
29 | 華東理工大學(xué) | 46 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
30 | 北京郵電大學(xué) | 47 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
31 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 50 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
31 | 南京航空航天大學(xué) | 50 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
33 | 暨南大學(xué) | 53 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
34 | 東華大學(xué) | 56 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
35 | 蘇州大學(xué) | 59 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
36 | 中國(guó)政法大學(xué) | 60 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
36 | 北京化工大學(xué) | 60 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
38 | 南京師范大學(xué) | 62 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
39 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 63 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
40 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 65 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
40 | 上海大學(xué) | 65 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
42 | 福州大學(xué) | 68 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
43 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 70 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
44 | 北京工業(yè)大學(xué) | 71 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
45 | 華南師范大學(xué) | 73 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
46 | 寧波大學(xué) | 75 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
47 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 76 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
47 | 燕山大學(xué) | 76 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
49 | 上海理工大學(xué) | 79 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
50 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 80 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
50 | 江南大學(xué) | 80 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
50 | 首都師范大學(xué) | 80 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
53 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 84 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
54 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 85 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
54 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 85 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
56 | 浙江師范大學(xué) | 86 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
57 | 河北大學(xué) | 87 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
58 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 88 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
59 | 揚(yáng)州大學(xué) | 89 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
60 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 90 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
60 | 江蘇大學(xué) | 90 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
62 | 遼寧大學(xué) | 91 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
62 | 杭州電子科技大學(xué) | 91 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
64 | 中央民族大學(xué) | 93 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
65 | 南京工業(yè)大學(xué) | 94 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
66 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 95 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
67 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 96 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
68 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 97 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
69 | 山東師范大學(xué) | 99 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
70 | 河北工業(yè)大學(xué) | 100 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
71 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 103 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
71 | 天津師范大學(xué) | 103 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
73 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 105 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
74 | 福建師范大學(xué) | 106 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
75 | 深圳大學(xué) | 107 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
76 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 110 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
76 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 110 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
78 | 北京林業(yè)大學(xué) | 111 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
79 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 112 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
80 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 115 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
80 | 南方科技大學(xué) | 115 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
82 | 上海師范大學(xué) | 121 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
83 | 天津工業(yè)大學(xué) | 122 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
84 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 125 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
84 | 南京林業(yè)大學(xué) | 125 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
84 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 125 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
87 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 126 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
88 | 廣州大學(xué) | 128 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
89 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 129 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
90 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 130 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
90 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 130 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
90 | 華北電力大學(xué) | 130 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
90 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 130 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
94 | 南京郵電大學(xué) | 132 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
95 | 浙江工商大學(xué) | 134 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
96 | 華僑大學(xué) | 136 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
97 | 山東科技大學(xué) | 137 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
98 | 浙江理工大學(xué) | 139 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
99 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 141 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
100 | 大連海事大學(xué) | 142 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
100 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 142 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
102 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 145 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
103 | 海南大學(xué) | 148 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
104 | 北京體育大學(xué) | 150 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
104 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 150 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
106 | 杭州師范大學(xué) | 153 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
107 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 155 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
108 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 156 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
109 | 汕頭大學(xué) | 158 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
110 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 160 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
111 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 161 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
112 | 南京信息工程大學(xué) | 165 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
113 | 青島大學(xué) | 167 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
114 | 華東政法大學(xué) | 170 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
114 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 170 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
116 | 河北師范大學(xué) | 171 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
117 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 172 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
118 | 石家莊鐵道大學(xué) | 173 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
119 | 江蘇師范大學(xué) | 176 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
120 | 大連大學(xué) | 179 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
121 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 180 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
121 | 上海海事大學(xué) | 180 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
121 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 180 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
124 | 遼寧師范大學(xué) | 181 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
124 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 181 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
126 | 東莞理工學(xué)院 | 183 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
126 | 濟(jì)南大學(xué) | 183 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
128 | 青島科技大學(xué) | 186 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
129 | 天津理工大學(xué) | 187 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
130 | 上海海洋大學(xué) | 188 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
131 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 190 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
131 | 天津科技大學(xué) | 190 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
133 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 191 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
134 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 196 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
134 | 大連工業(yè)大學(xué) | 196 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
136 | 溫州大學(xué) | 198 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
137 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 200 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
138 | 南通大學(xué) | 206 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
139 | 集美大學(xué) | 207 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
139 | 河北科技大學(xué) | 207 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
139 | 曲阜師范大學(xué) | 207 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
142 | 中央音樂(lè)學(xué)院 | 210 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
143 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 215 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
144 | 中國(guó)音樂(lè)學(xué)院 | 220 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
144 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 220 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
144 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 220 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
147 | 海南師范大學(xué) | 222 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
148 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 223 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
149 | 上海音樂(lè)學(xué)院 | 225 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
150 | 上海體育學(xué)院 | 230 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
150 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 230 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
150 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 230 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
150 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 230 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
150 | 青島理工大學(xué) | 230 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
155 | 臺(tái)州學(xué)院 | 232 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
156 | 北京工商大學(xué) | 234 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
156 | 廣東海洋大學(xué) | 234 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
156 | 大連交通大學(xué) | 234 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
159 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 238 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
159 | 遼寧科技大學(xué) | 238 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
161 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 242 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
162 | 中國(guó)民航大學(xué) | 244 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
163 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 245 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
163 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 245 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
163 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 245 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
166 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 250 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
166 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 250 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
168 | 山東理工大學(xué) | 253 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
168 | 煙臺(tái)大學(xué) | 253 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
170 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 259 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
170 | 五邑大學(xué) | 259 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
172 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 260 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
172 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 260 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
172 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 260 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
172 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 260 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
176 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 262 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
177 | 北京信息科技大學(xué) | 264 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
178 | 大連海洋大學(xué) | 266 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
178 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | 266 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
180 | 北京建筑大學(xué) | 270 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
180 | 浙江海洋大學(xué) | 270 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
182 | 常州大學(xué) | 272 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
183 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 273 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
184 | 廣東金融學(xué)院 | 274 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
185 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 275 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
185 | 聊城大學(xué) | 275 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
187 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 278 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
187 | 河北工程大學(xué) | 278 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
189 | 外交學(xué)院 | 280 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
189 | 中央戲劇學(xué)院 | 280 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
189 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 280 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
192 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 282 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
193 | 江蘇科技大學(xué) | 286 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
193 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 286 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
195 | 天津商業(yè)大學(xué) | 289 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
196 | 北京電影學(xué)院 | 290 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
196 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 290 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
198 | 山東建筑大學(xué) | 291 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
198 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 291 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
200 | 北方工業(yè)大學(xué) | 295 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
201 | 魯東大學(xué) | 296 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
201 | 浙江科技學(xué)院 | 296 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
203 | 上海戲劇學(xué)院 | 300 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
203 | 廣州美術(shù)學(xué)院 | 300 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
203 | 廣東藥科大學(xué) | 300 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
206 | 南京審計(jì)大學(xué) | 307 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
