教育部科技司關(guān)于公布2019年度教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室評(píng)估參加現(xiàn)場考察實(shí)驗(yàn)室名單的通知
各省、自治區(qū)、直轄市教育廳(教委),新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)教育局,有關(guān)部門(單位)教育司(局),有關(guān)部屬高等學(xué)校:
根據(jù)《教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)與管理辦法》和《教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室評(píng)估規(guī)則(2015年修訂)》,我司于9月10-12日在京組織開展了2019年度教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室化學(xué)化工領(lǐng)域和交叉領(lǐng)域定期評(píng)估的初評(píng)工作。根據(jù)評(píng)分結(jié)果,我司確定了第二階段現(xiàn)場考察實(shí)驗(yàn)室名單(詳見附件),現(xiàn)予以公示(公示期9月24日-10月11日)。對(duì)于未列入現(xiàn)場考察的實(shí)驗(yàn)室,如自愿參加現(xiàn)場考察,可在公示期內(nèi)向我司以學(xué)校公函形式書面提出申請(qǐng),經(jīng)我司審核通過后,可列入現(xiàn)場考察范圍。
現(xiàn)場考察定于10月下旬進(jìn)行,具體通知和要求另行通知。
聯(lián)系人:科技司基礎(chǔ)處 李人杰 鄒 暉
電話及傳真:010-66096301
郵箱地址:kjsjcc@moe.edu.cn
通信地址:北京市西城區(qū)大木倉胡同37號(hào)教育部科技司
郵政編碼:100816
附件:2019年度教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室評(píng)估現(xiàn)場考察名單
教育部科技司
2019年9月23日
附件:
2019年度教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)場考察名單
序號(hào) | 實(shí)驗(yàn)室名稱 | 依托高校 |
|---|---|---|
化學(xué)化工一組 | ||
1 | 長白山生物資源與功能分子 | 延邊大學(xué) |
2 | 發(fā)光與實(shí)時(shí)分析化學(xué) | 西南大學(xué) |
3 | 理論及計(jì)算光化學(xué) | 北京師范大學(xué) |
4 | 理論有機(jī)化學(xué)與功能分子 | 湖南科技大學(xué) |
5 | 譜學(xué)分析與儀器 | 廈門大學(xué) |
6 | 生命有機(jī)磷化學(xué)及化學(xué)生物學(xué) | 清華大學(xué) |
7 | 生物醫(yī)學(xué)分析化學(xué) | 武漢大學(xué) |
化學(xué)化工二組 | ||
1 | 放射性藥物 | 北京師范大學(xué) |
2 | 工業(yè)生物催化 | 清華大學(xué) |
3 | 生物無機(jī)與合成化學(xué) | 中山大學(xué) |
4 | 生物有機(jī)分子工程 | 北京大學(xué) |
5 | 系統(tǒng)生物工程 | 天津大學(xué) |
6 | 藥物化學(xué)與分子診斷 | 河北大學(xué) |
7 | 藥用資源化學(xué)與藥物分子工程 | 廣西師范大學(xué) |
化學(xué)化工三組 | ||
1 | 介觀化學(xué) | 南京大學(xué) |
2 | 綠色合成與轉(zhuǎn)化 | 天津大學(xué) |
3 | 綠色化工過程 | 武漢工程大學(xué) |
4 | 綠色化學(xué)與技術(shù) | 四川大學(xué) |
5 | 煤科學(xué)與技術(shù) | 太原理工大學(xué) |
6 | 石油天然氣精細(xì)化工 | 新疆大學(xué) |
7 | 應(yīng)用表面與膠體化學(xué) | 陜西師范大學(xué) |
化學(xué)化工四組 | ||
1 | 多酸科學(xué) | 東北師范大學(xué) |
2 | 高分子合成與功能構(gòu)造 | 浙江大學(xué) |
3 | 功能高分子材料 | 南開大學(xué) |
4 | 環(huán)境友好材料制備與應(yīng)用 | 吉林師范大學(xué) |
5 | 結(jié)構(gòu)可控先進(jìn)功能材料及其制備 | 華東理工大學(xué) |
6 | 生物醫(yī)用高分子材料 | 武漢大學(xué) |
7 | 無機(jī)有機(jī)雜化功能材料 | 天津師范大學(xué) |
交叉組 | ||
1 | 兒童發(fā)展與學(xué)習(xí)科學(xué) | 東南大學(xué) |
2 | 環(huán)境食品學(xué) | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) |
3 | 計(jì)算語言學(xué) | 北京大學(xué) |
4 | 文化遺產(chǎn)研究與保護(hù)技術(shù) | 西北大學(xué) |
5 | 證據(jù)科學(xué) | 中國政法大學(xué) |




















