? 中國哪些財經(jīng)類大學(xué)的世界大學(xué)排名最高、國際影響力最大?哪些財經(jīng)類大學(xué)躋身2018-2019年世界十大權(quán)威大學(xué)排名1000強(qiáng)和2000強(qiáng)?
近日,艾瑞深中國校友會網(wǎng)(Cuaa.Net)首次公布《校友會2019世界大學(xué)排名分析報告》,報告依據(jù)2018-2019年英國QS、英國THE、美國USNews、美國Scimago、西班牙CSIC、荷蘭CWTS、沙特CWUR、中國NTU、中國SJTU和中國WHU等全球公認(rèn)的世界十大權(quán)威大學(xué)排名評價結(jié)果,最新發(fā)布校友會2019世界十大權(quán)威大學(xué)排名(中國財經(jīng)類大學(xué))等排名。報告顯示,在2018-2019年世界十大權(quán)威大學(xué)排名中,中國共有891所高校上榜;全國2所財經(jīng)類大學(xué)躋身世界1000強(qiáng),14所高校躋身世界2000強(qiáng)。上海財經(jīng)大學(xué)、西南財經(jīng)大學(xué)、中央財經(jīng)大學(xué)躋身校友會2019世界十大權(quán)威大學(xué)排名(中國財經(jīng)類大學(xué))前3強(qiáng)。
自1983年美國著名新聞雜志周刊《美國新聞與世界報道》發(fā)布世界第1個大學(xué)排行榜至今已有36年的歷史,在當(dāng)今全球范圍內(nèi),英國QS世界大學(xué)排名、英國THE世界大學(xué)排名、美國USNews世界大學(xué)排名、荷蘭CWTS世界大學(xué)排名、沙特CWUR世界大學(xué)排名、西班牙CSIC世界大學(xué)排名、美國Scimago世界大學(xué)排名、中國NTU世界大學(xué)排名、中國SJTU世界大學(xué)排名和中國WHU世界大學(xué)排行榜是目前全球公認(rèn)的最具權(quán)威性、最具參考價值,影響力最大、排名歷史最長的世界十大權(quán)威大學(xué)排名,是目前全球范圍內(nèi)得到世界各國高校、主流新聞媒體、考生家長和政府部門認(rèn)可的世界大學(xué)排行榜,已經(jīng)成為世界大學(xué)評價研究的標(biāo)桿,對認(rèn)識世界各國的高等教育發(fā)展水平、了解全球大學(xué)辦學(xué)實力和評估中國高?!半p一流”建設(shè)成效具有重要的參考價值。
上海財經(jīng)大學(xué)雄居2019世界十大大學(xué)排名第962名,2所財經(jīng)類高校躋身全球1000強(qiáng)
報告顯示,在全球公認(rèn)的英國QS、英國THE、美國USNews、美國Scimago、西班牙CSIC、荷蘭CWTS、沙特CWUR、中國NTU、中國SJTU和中國WHU等2018-2019世界十大權(quán)威大學(xué)排名中,中國2所財經(jīng)類高校躋身全球1000強(qiáng),14所躋身世界十大權(quán)威大學(xué)排名前2000強(qiáng)。上海財經(jīng)大學(xué)、西南財經(jīng)大學(xué)、中央財經(jīng)大學(xué)、重慶工商大學(xué)、北京工商大學(xué)、江西財經(jīng)大學(xué)、浙江財經(jīng)大學(xué)、南京財經(jīng)大學(xué)、東北財經(jīng)大學(xué)、中南財經(jīng)政法大學(xué)躋身校友會2019世界十大權(quán)威大學(xué)排名(中國財經(jīng)類大學(xué))前10強(qiáng)。
艾瑞深中國校友會網(wǎng)(Cuaa.Net)是得到社會各界認(rèn)可的、有良好公信力的第三方大學(xué)評價研究機(jī)構(gòu),1989年發(fā)布中國第1個綜合大學(xué)排行榜,2003年起按年度發(fā)布中國大學(xué)排名。校友會中國大學(xué)排名是目前中國最具影響力、權(quán)威性和公信力的大學(xué)排行榜之一,是與國家“雙一流”建設(shè)方案及遴選標(biāo)準(zhǔn)、教育部學(xué)科評估指標(biāo)體系吻合度最高的第三方大學(xué)評價領(lǐng)先品牌。2019年3月,由艾瑞深中國校友會網(wǎng)編著的《2019中國大學(xué)評價研究報告—高考志愿填報指南(校友會版)》由科學(xué)出版社正式出版發(fā)行,報告全面收錄2019年中國本科高校的綜合實力排名、本科專業(yè)排名、各省市區(qū)大學(xué)及專業(yè)排名等系列排名,旨在為2019年全國高考考生填報志愿提供權(quán)威指南。
校友會2019世界十大權(quán)威大學(xué)排名(中國財經(jīng)類高校)50強(qiáng)
名次 | 學(xué)校名稱 | 校友會大學(xué)排名 | 世界平均排名 | 西班牙 | 美國 | 英國 | 英國 | 荷蘭 | 沙特 | 美國 | 中國 | 中國 | 中國 |
CSIC | USNews | QS | THE | CWTS | CWUR | Scimago | NTU | SJTU | WHU | ||||
1 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 72 | 962 | 1219 | 704 | ||||||||
2 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 100 | 997 | 1273 | 720 | ||||||||
3 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 113 | 1022 | 1325 | 718 | ||||||||
4 | 重慶工商大學(xué) | 234 | 1163 | 1651 | 675 | ||||||||
5 | 北京工商大學(xué) | 251 | 1206 | 1761 | 650 | ||||||||
6 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 150 | 1213 | 1721 | 704 | ||||||||
7 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | 242 | 1239 | 1750 | 727 | ||||||||
8 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 280 | 1306 | 1914 | 698 | ||||||||
9 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 115 | 1311 | 1887 | 734 | ||||||||
10 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 69 | 1361 | 1979 | 743 | ||||||||
11 | 浙江工商大學(xué) | 150 | 1383 | 2325 | 1196 | 627 | |||||||
12 | 天津商業(yè)大學(xué) | 313 | 1503 | 2361 | 644 | ||||||||
13 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 181 | 1543 | 2340 | 746 | ||||||||
14 | 山東財經(jīng)大學(xué) | 189 | 1645 | 2562 | 728 | ||||||||
15 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 266 | 2205 | 3662 | 748 | ||||||||
16 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 95 | 2210 | 3678 | 742 | ||||||||
17 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 256 | 2261 | 3806 | 716 | ||||||||
18 | 南京審計大學(xué) | 343 | 2703 | 2703 | |||||||||
19 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 298 | 2769 | 2769 | |||||||||
20 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 218 | 3821 | 3821 | |||||||||
21 | 湖南商學(xué)院 | 322 | 3979 | 3979 | |||||||||
22 | 北京物資學(xué)院 | 452 | 3987 | 3987 | |||||||||
23 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 304 | 4021 | 4021 | |||||||||
24 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 447 | 4144 | 4144 | |||||||||
25 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 348 | 4263 | 4263 | |||||||||
26 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 427 | 4297 | 4297 | |||||||||
27 | 廣東財經(jīng)大學(xué) | 326 | 4715 | 4715 | |||||||||
28 | 廣東金融學(xué)院 | 396 | 5399 | 5399 | |||||||||
29 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 378 | 5446 | 5446 | |||||||||
30 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 263 | 5852 | 5852 | |||||||||
31 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 246 | 5973 | 5973 | |||||||||
32 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 409 | 6024 | 6024 | |||||||||
33 | 上海商學(xué)院 | 465 | 6382 | 6382 | |||||||||
34 | 西安財經(jīng)學(xué)院 | 452 | 6395 | 6395 | |||||||||
35 | 西安歐亞學(xué)院 | 4 | 6538 | 6538 | |||||||||
36 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 39 | 6578 | 6578 | |||||||||
37 | 河南財政金融學(xué)院 | 716 | 6775 | 6775 | |||||||||
38 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 593 | 7169 | 7169 | |||||||||
39 | 吉林工商學(xué)院 | 604 | 7226 | 7226 | |||||||||
40 | 福建江夏學(xué)院 | 557 | 7320 | 7320 | |||||||||
40 | 廣東培正學(xué)院 | 88 | 7320 | 7320 | |||||||||
42 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 78 | 7432 | 7432 | |||||||||
43 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 2 | 7564 | 7564 | |||||||||
44 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 55 | 7611 | 7611 | |||||||||
45 | 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 82 | 7661 | 7661 | |||||||||
46 | 銅陵學(xué)院 | 613 | 8061 | 8061 | |||||||||
47 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 15 | 8117 | 8117 | |||||||||
48 | 遼寧財貿(mào)學(xué)院 | 84 | 8430 | 8430 | |||||||||
49 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 141 | 8502 | 8502 | |||||||||
50 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 364 | 8589 | 8589 |




