? 中國(guó)哪些理工類大學(xué)的世界大學(xué)排名最高、國(guó)際影響力最大?哪些理工類大學(xué)躋身2018-2019年世界十大權(quán)威大學(xué)排名500強(qiáng)和1000強(qiáng)?
近日,艾瑞深中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)(Cuaa.Net)首次公布《校友會(huì)2019世界大學(xué)排名分析報(bào)告》,報(bào)告依據(jù)2018-2019年英國(guó)QS、英國(guó)THE、美國(guó)USNews、美國(guó)Scimago、西班牙CSIC、荷蘭CWTS、沙特CWUR、中國(guó)NTU、中國(guó)SJTU和中國(guó)WHU等全球公認(rèn)的世界十大權(quán)威大學(xué)排名評(píng)價(jià)結(jié)果,最新發(fā)布校友會(huì)2019世界十大權(quán)威大學(xué)排名(中國(guó)理工類大學(xué))等排名。報(bào)告顯示,在2018-2019年世界十大權(quán)威大學(xué)排名中,中國(guó)共有891所高校上榜;全國(guó)19所理工類大學(xué)躋身世界500強(qiáng),60所高校躋身世界1000強(qiáng)。清華大學(xué)、中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)躋身校友會(huì)2019世界十大權(quán)威大學(xué)排名(中國(guó)理工類大學(xué))前3強(qiáng)。
自1983年美國(guó)著名新聞雜志周刊《美國(guó)新聞與世界報(bào)道》發(fā)布世界第1個(gè)大學(xué)排行榜至今已有36年的歷史,在當(dāng)今全球范圍內(nèi),英國(guó)QS世界大學(xué)排名、英國(guó)THE世界大學(xué)排名、美國(guó)USNews世界大學(xué)排名、荷蘭CWTS世界大學(xué)排名、沙特CWUR世界大學(xué)排名、西班牙CSIC世界大學(xué)排名、美國(guó)Scimago世界大學(xué)排名、中國(guó)NTU世界大學(xué)排名、中國(guó)SJTU世界大學(xué)排名和中國(guó)WHU世界大學(xué)排行榜是目前全球公認(rèn)的最具權(quán)威性、最具參考價(jià)值,影響力最大、排名歷史最長(zhǎng)的世界十大權(quán)威大學(xué)排名,是目前全球范圍內(nèi)得到世界各國(guó)高校、主流新聞媒體、考生家長(zhǎng)和政府部門認(rèn)可的世界大學(xué)排行榜,已經(jīng)成為世界大學(xué)評(píng)價(jià)研究的標(biāo)桿,對(duì)認(rèn)識(shí)世界各國(guó)的高等教育發(fā)展水平、了解全球大學(xué)辦學(xué)實(shí)力和評(píng)估中國(guó)高?!半p一流”建設(shè)成效具有重要的參考價(jià)值。
清華大學(xué)雄居2019世界十大大學(xué)排名第35名,19所理工類高校躋身全球500強(qiáng)
報(bào)告顯示,在全球公認(rèn)的英國(guó)QS、英國(guó)THE、美國(guó)USNews、美國(guó)Scimago、西班牙CSIC、荷蘭CWTS、沙特CWUR、中國(guó)NTU、中國(guó)SJTU和中國(guó)WHU等2018-2019世界十大權(quán)威大學(xué)排名中,中國(guó)20所理工類高校躋身全球500強(qiáng),110所躋身世界十大權(quán)威大學(xué)排名前1000強(qiáng)。清華大學(xué)、中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、華中科技大學(xué)、中國(guó)科學(xué)院大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、天津大學(xué)、華南理工大學(xué)、大連理工大學(xué)、北京航空航天大學(xué)躋身校友會(huì)2019世界十大權(quán)威大學(xué)排名(中國(guó)理工類大學(xué))前10強(qiáng)。
艾瑞深中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)(Cuaa.Net)是得到社會(huì)各界認(rèn)可的、有良好公信力的第三方大學(xué)評(píng)價(jià)研究機(jī)構(gòu),1989年發(fā)布中國(guó)第1個(gè)綜合大學(xué)排行榜,2003年起按年度發(fā)布中國(guó)大學(xué)排名。校友會(huì)中國(guó)大學(xué)排名是目前中國(guó)最具影響力、權(quán)威性和公信力的大學(xué)排行榜之一,是與國(guó)家“雙一流”建設(shè)方案及遴選標(biāo)準(zhǔn)、教育部學(xué)科評(píng)估指標(biāo)體系吻合度最高的第三方大學(xué)評(píng)價(jià)領(lǐng)先品牌。2019年3月,由艾瑞深中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)編著的《2019中國(guó)大學(xué)評(píng)價(jià)研究報(bào)告—高考志愿填報(bào)指南(校友會(huì)版)》由科學(xué)出版社正式出版發(fā)行,報(bào)告全面收錄2019年中國(guó)本科高校的綜合實(shí)力排名、本科專業(yè)排名、各省市區(qū)大學(xué)及專業(yè)排名等系列排名,旨在為2019年全國(guó)高考考生填報(bào)志愿提供權(quán)威指南。
校友會(huì)2019世界十大權(quán)威大學(xué)排名(中國(guó)理工類高校)100強(qiáng)
名次 | 學(xué)校名稱 | 校友會(huì)大學(xué)排名 | 世界平均排名 | 西班牙 | 美國(guó) | 英國(guó) | 英國(guó) | 荷蘭 | 沙特 | 美國(guó) | 中國(guó) | 中國(guó) | 中國(guó) |
CSIC | USNews | QS | THE | CWTS | CWUR | Scimago | NTU | SJTU | WHU | ||||
1 | 清華大學(xué) | 2 | 35 | 43 | 50 | 17 | 22 | 6 | 98 | 11 | 28 | 45 | 26 |
2 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 15 | 121 | 119 | 138 | 98 | 93 | 75 | 209 | 138 | 96 | 101 | 141 |
3 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 19 | 202 | 195 | 280 | 285 | 401 | 44 | 300 | 90 | 134 | 151 | 136 |
3 | 華中科技大學(xué) | 12 | 202 | 177 | 260 | 415 | 351 | 20 | 276 | 91 | 115 | 151 | 164 |
5 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 3 | 222 | 452 | 187 | 189 | 84 | 23 | 395 | ||||
6 | 同濟(jì)大學(xué) | 23 | 254 | 233 | 302 | 291 | 401 | 78 | 312 | 175 | 208 | 301 | 234 |
7 | 天津大學(xué) | 13 | 286 | 261 | 443 | 443 | 501 | 81 | 347 | 120 | 190 | 201 | 275 |
8 | 華南理工大學(xué) | 30 | 307 | 336 | 361 | 541 | 501 | 104 | 319 | 135 | 171 | 201 | 398 |
9 | 大連理工大學(xué) | 31 | 337 | 353 | 435 | 571 | 601 | 91 | 346 | 221 | 254 | 201 | 300 |
10 | 北京航空航天大學(xué) | 25 | 352 | 296 | 413 | 491 | 501 | 103 | 485 | 209 | 268 | 201 | 556 |
11 | 北京理工大學(xué) | 29 | 405 | 382 | 452 | 464 | 601 | 181 | 515 | 304 | 342 | 401 | |
12 | 華東理工大學(xué) | 48 | 413 | 446 | 552 | 531 | 601 | 162 | 497 | 250 | 325 | 301 | 465 |
13 | 西北工業(yè)大學(xué) | 27 | 428 | 456 | 621 | 601 | 176 | 543 | 351 | 377 | 301 | ||
14 | 北京化工大學(xué) | 77 | 454 | 521 | 648 | 275 | 598 | 329 | 406 | 401 | |||
15 | 電子科技大學(xué) | 37 | 460 | 835 | 555 | 751 | 172 | 484 | 283 | 372 | 201 | 486 | |
16 | 北京科技大學(xué) | 42 | 468 | 465 | 579 | 500 | 801 | 207 | 503 | 390 | 367 | 401 | |
17 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 55 | 473 | 450 | 402 | 801 | 465 | 430 | 363 | 401 | |||
18 | 南京理工大學(xué) | 50 | 487 | 545 | 698 | 305 | 587 | 407 | 459 | 301 | 595 | ||
19 | 南京航空航天大學(xué) | 57 | 497 | 480 | 680 | 306 | 636 | 411 | 501 | 401 | 560 | ||
20 | 東北大學(xué) | 26 | 539 | 510 | 692 | 801 | 264 | 707 | 437 | 501 | 401 | ||
21 | 武漢理工大學(xué) | 40 | 544 | 578 | 837 | 801 | 440 | 646 | 447 | 392 | 301 | 456 | |
22 | 西安電子科技大學(xué) | 51 | 584 | 459 | 861 | 801 | 266 | 722 | 357 | 601 | 601 | ||
23 | 福州大學(xué) | 73 | 588 | 615 | 811 | 601 | 503 | 672 | 404 | 494 | 601 | ||
24 | 東華大學(xué) | 68 | 591 | 660 | 685 | 497 | 705 | 437 | 551 | 601 | |||
25 | 南京工業(yè)大學(xué) | 103 | 619 | 1021 | 851 | 601 | 425 | 721 | 430 | 501 | 401 | ||
26 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 62 | 626 | 541 | 808 | 528 | 876 | 475 | 651 | 501 | |||
27 | 國(guó)防科技大學(xué) | 627 | 758 | 834 | 255 | 754 | 435 | 751 | 601 | ||||
28 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 74 | 630 | 554 | 826 | 801 | 354 | 792 | 413 | 701 | 601 | ||
29 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 78 | 644 | 772 | 703 | 564 | 635 | 486 | 701 | 701 | 592 | ||
30 | 北京郵電大學(xué) | 58 | 648 | 581 | 786 | 422 | 894 | 402 | 801 | ||||
31 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 117 | 671 | 838 | 801 | 537 | 577 | 601 | |||||
31 | 哈爾濱工程大學(xué) | 63 | 671 | 679 | 802 | 1001 | 501 | 851 | 478 | 651 | 401 | ||
33 | 南京信息工程大學(xué) | 160 | 683 | 900 | 753 | 501 | 732 | 941 | 585 | 651 | 401 | ||
34 | 河海大學(xué) | 39 | 687 | 645 | 880 | 466 | 955 | 474 | 701 | ||||
35 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 85 | 692 | 714 | 942 | 490 | 819 | 424 | 651 | 801 | |||
36 | 北京交通大學(xué) | 44 | 696 | 1212 | 583 | 751 | 801 | 401 | 836 | 477 | 701 | 501 | |
36 | 華北電力大學(xué) | 118 | 696 | 719 | 863 | 1001 | 508 | 873 | 453 | 651 | 501 | ||
38 | 南方科技大學(xué) | 176 | 708 | 1323 | 301 | 501 | |||||||
39 | 西南交通大學(xué) | 41 | 727 | 600 | 863 | 1001 | 488 | 909 | 499 | 751 | 701 | ||
40 | 北京工業(yè)大學(xué) | 92 | 746 | 1419 | 847 | 751 | 439 | 831 | 475 | 701 | 501 | ||
41 | 太原理工大學(xué) | 100 | 773 | 836 | 1136 | 543 | 549 | 801 | |||||
42 | 南京郵電大學(xué) | 123 | 799 | 865 | 1060 | 738 | 528 | 701 | 901 | ||||
43 | 杭州電子科技大學(xué) | 92 | 836 | 974 | 1084 | 586 | 701 | ||||||
44 | 燕山大學(xué) | 80 | 839 | 870 | 1203 | 1001 | 601 | 560 | 801 | ||||
45 | 浙江理工大學(xué) | 163 | 843 | 954 | 1107 | 815 | 496 | ||||||
46 | 河北工業(yè)大學(xué) | 141 | 845 | 1083 | 607 | ||||||||
47 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 116 | 847 | 919 | 1159 | 757 | 552 | ||||||
48 | 上海理工大學(xué) | 89 | 850 | 1006 | 1097 | 727 | 571 | ||||||
49 | 昆明理工大學(xué) | 67 | 854 | 1042 | 1226 | 591 | 511 | 901 | |||||
50 | 溫州大學(xué) | 218 | 856 | 1193 | 519 | ||||||||
51 | 河南理工大學(xué) | 191 | 883 | 1124 | 641 | ||||||||
52 | 重慶郵電大學(xué) | 157 | 897 | 1157 | 636 | ||||||||
53 | 大連海事大學(xué) | 135 | 906 | 1138 | 674 | ||||||||
54 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 182 | 918 | 1271 | 565 | ||||||||
55 | 常州大學(xué) | 294 | 927 | 1478 | 816 | 514 | 901 | ||||||
56 | 天津理工大學(xué) | 205 | 944 | 1421 | 802 | 609 | |||||||
57 | 西南石油大學(xué) | 210 | 979 | 1341 | 617 | ||||||||
58 | 天津工業(yè)大學(xué) | 147 | 993 | 1170 | 1217 | 592 | |||||||
59 | 上海海事大學(xué) | 190 | 995 | 1317 | 1001 | 668 | |||||||
60 | 西安理工大學(xué) | 154 | 998 | 1428 | 912 | 654 | |||||||
61 | 武漢科技大學(xué) | 171 | 1027 | 1277 | 1190 | 615 | |||||||
62 | 青島科技大學(xué) | 201 | 1030 | 1374 | 1179 | 536 | |||||||
63 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 91 | 1053 | 1302 | 1247 | 611 | |||||||
64 | 山東理工大學(xué) | 216 | 1057 | 1482 | 631 | ||||||||
65 | 西南科技大學(xué) | 248 | 1058 | 1460 | 656 | ||||||||
66 | 成都理工大學(xué) | 157 | 1079 | 1478 | 679 | ||||||||
66 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 273 | 1079 | 1563 | 594 | ||||||||
68 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 161 | 1098 | 1554 | 642 | ||||||||
69 | 天津科技大學(xué) | 207 | 1101 | 1528 | 1233 | 543 | |||||||
70 | 哈爾濱理工大學(xué) | 180 | 1121 | 1616 | 625 | ||||||||
71 | 西安建筑科技大學(xué) | 163 | 1130 | 1588 | 671 | ||||||||
72 | 蘭州理工大學(xué) | 207 | 1131 | 1613 | 648 | ||||||||
73 | 武漢工程大學(xué) | 331 | 1144 | 1642 | 645 | ||||||||
74 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 129 | 1147 | 1615 | 679 | ||||||||
75 | 河南工業(yè)大學(xué) | 237 | 1149 | 1646 | 652 | ||||||||
76 | 上海電力學(xué)院 | 356 | 1161 | 1636 | 685 | ||||||||
77 | 中北大學(xué) | 210 | 1164 | 1685 | 642 | ||||||||
78 | 陜西科技大學(xué) | 282 | 1170 | 1781 | 558 | ||||||||
79 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 167 | 1171 | 3836 | 601 | 270 | 601 | 547 | |||||
80 | 蘇州科技大學(xué) | 388 | 1186 | 1702 | 670 | ||||||||
81 | 南昌航空大學(xué) | 239 | 1193 | 1724 | 661 | ||||||||
82 | 河北科技大學(xué) | 256 | 1207 | 1744 | 670 | ||||||||
83 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 225 | 1209 | 1757 | 660 | ||||||||
84 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 193 | 1258 | 1844 | 671 | ||||||||
85 | 華北水利水電大學(xué) | 344 | 1287 | 1864 | 709 | ||||||||
86 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 362 | 1293 | 1931 | 654 | ||||||||
87 | 北方工業(yè)大學(xué) | 328 | 1301 | 1896 | 706 | ||||||||
88 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 283 | 1303 | 1909 | 697 | ||||||||
89 | 西安科技大學(xué) | 263 | 1308 | 1936 | 679 | ||||||||
90 | 桂林理工大學(xué) | 267 | 1320 | 2015 | 624 | ||||||||
91 | 中國(guó)民航大學(xué) | 261 | 1344 | 1975 | 712 | ||||||||
92 | 重慶理工大學(xué) | 278 | 1347 | 2029 | 664 | ||||||||
93 | 大連工業(yè)大學(xué) | 244 | 1370 | 2087 | 652 | ||||||||
94 | 南京工程學(xué)院 | 381 | 1374 | 2037 | 710 | ||||||||
95 | 北京建筑大學(xué) | 293 | 1400 | 2064 | 735 | ||||||||
96 | 青島理工大學(xué) | 242 | 1410 | 2707 | 828 | 694 | |||||||
97 | 河北工程大學(xué) | 350 | 1411 | 2097 | 724 | ||||||||
98 | 淮海工學(xué)院 | 480 | 1423 | 2190 | 656 | ||||||||
99 | 重慶交通大學(xué) | 198 | 1466 | 2213 | 719 | ||||||||
100 | 廈門理工學(xué)院 | 396 | 1469 | 2215 | 723 |




