? 2019年全國高考即將來臨,又到了全國高考考生及家長填報高考志愿的關(guān)鍵時期。上海市高校哪些專業(yè)躋身2019世界一流專業(yè)、中國頂尖專業(yè)和中國一流專業(yè)行列?哪些專業(yè)是2019年全國高考優(yōu)秀考生選擇報考上海市大學的最佳專業(yè)?
為了給2019年全國高考考生選擇報考上海市大學本科專業(yè)提供權(quán)威參考指南,2019年5月9日,由艾瑞深中國校友會網(wǎng)(Cuaa.Net)編撰完成、科學出版社公開出版發(fā)行的《2019中國大學評價研究報告—高考志愿填報指南(校友會版)》最新發(fā)布2019中國大學一流專業(yè)排名、2019中國各地區(qū)一流專業(yè)排名和2019中國92個專業(yè)類一流專業(yè)排名等榜單。報告顯示,北京大學雄居校友會2019中國大學一流專業(yè)排名榜首,清華大學第2,復旦大學第3,中國人民大學第4,中國科學院大學第5。值得關(guān)注的是,北京大學73個本科專業(yè)排名全國第一,勇奪2019世界一流專業(yè)排名、中國頂尖專業(yè)排名榜首;浙江大學中國五星級專業(yè)(5★)最多,位列2019中國一流專業(yè)排名第一。
復旦大學雄居2019上海市一流專業(yè)排名榜首,14個專業(yè)躋身2019世界一流專業(yè)行列
報告顯示,復旦大學、上海交通大學、同濟大學等校的法學、國際政治、材料科學與工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃、船舶與海洋工程、紡織工程、化學工程與工藝、機械工程、生物工程、生物醫(yī)學工程、土木工程、微電子科學與工程、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學、經(jīng)濟學、化學、數(shù)學與應用數(shù)學、歷史學、漢語言文學、新聞學、臨床醫(yī)學、預防醫(yī)學、中藥學、表演、哲學等本科專業(yè)榮膺2019中國八星級專業(yè)(8★)美譽,躋身世界一流專業(yè)行列,堪稱2019上海市高校的最好專業(yè)。在艾瑞深中國校友會網(wǎng)2019中國各地區(qū)一流專業(yè)排名中,復旦大學、上海交通大學、同濟大學、上海中醫(yī)藥大學、上海戲劇學院名列校友會2019上海市一流專業(yè)排名前5強;上海建橋?qū)W院、上海視覺藝術(shù)學院、上海杉達學院、上海興偉學院名列校友會2019上海市民辦大學一流專業(yè)排名前5強;上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院、上海師范大學天華學院名列校友會2019上海市獨立學院一流專業(yè)排名前5強。上海紐約大學名列校友會2019上海市合作辦學大學一流專業(yè)排名前5強。
在艾瑞深中國校友會網(wǎng)2019中國大學一流專業(yè)排名中,中國十星級專業(yè)(10★)代表世界頂尖專業(yè);中國九星級專業(yè)(9★)代表世界知名高水平專業(yè);中國八星級專業(yè)(8★)代表世界一流專業(yè);中國七星級專業(yè)(7★)代表世界知名高水平、中國頂尖專業(yè);中國六星級專業(yè)(6★)為世界高水平、中國頂尖專業(yè);中國五星級專業(yè)(5★)為世界知名、中國一流專業(yè);中國四星級專業(yè)(4★)為中國高水平專業(yè);中國三星級專業(yè)(3★)為中國知名、區(qū)域一流專業(yè);中國二星級專業(yè)(2★)代表中國區(qū)域高水平專業(yè);中國一星級專業(yè)(1★)代表中國區(qū)域知名專業(yè)。
一流本科教育是高?!半p一流”建設(shè)的核心任務和重要基礎(chǔ),本科專業(yè)建設(shè)是高校本科教育教學建設(shè)中重要工作。自2015年起,艾瑞深中國校友會網(wǎng)(Cuaa.Net)已連續(xù)5年發(fā)布中國大學一流專業(yè)排名,旨在為全國高考考生、外國來華留學生高考填報志愿提供權(quán)威參考指南。校友會 2019中國大學一流專業(yè)排名評價指標由學科水平、培養(yǎng)質(zhì)量、師資水平、專業(yè)水平和專業(yè)影響等五大指標構(gòu)成,涵蓋了國家“雙一流”建設(shè)學科、教育部學科評估結(jié)果、國家級特色專業(yè)、省級特色重點專業(yè)、杰出校友和杰出師資等100多項指標,詳情評價指標請參閱由艾瑞深研究院趙德國、蔡言厚、黨亞茹、王凌峰、劉明和蔡莉編寫完成、科學出版社公開出版發(fā)行的《2019中國大學評價研究報告—高考志愿填報指南(校友會版)》。
校友會2019上海市一流專業(yè)排名
名次 | 學校名稱 | 全國排名 | 8星級 | 7星級 | 6星級 | 5星級 | 4星級 | 3星級 |
1 | 復旦大學 | 3 | 14 | 11 | 22 | 20 | 10 | 0 |
2 | 上海交通大學 | 9 | 5 | 8 | 18 | 22 | 18 | 5 |
3 | 同濟大學 | 27 | 2 | 2 | 11 | 14 | 33 | 26 |
4 | 上海中醫(yī)藥大學 | 45 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
5 | 上海戲劇學院 | 62 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 |
6 | 華東理工大學 | 63 | 1 | 0 | 2 | 9 | 18 | 24 |
7 | 東華大學 | 66 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 22 |
8 | 華東師范大學 | 74 | 0 | 3 | 9 | 14 | 25 | 22 |
9 | 上海財經(jīng)大學 | 76 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | 17 |
10 | 上海音樂學院 | 94 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
11 | 海軍軍醫(yī)大學 | 95 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 |
12 | 上??萍即髮W | 104 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
13 | 上海海洋大學 | 128 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 |
14 | 上海海事大學 | 132 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 |
15 | 上海體育學院 | 133 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 |
16 | 上海外國語大學 | 138 | 0 | 1 | 0 | 12 | 10 | 14 |
17 | 上海大學 | 151 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 38 |
18 | 上海理工大學 | 167 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 24 |
19 | 上海師范大學 | 225 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 23 |
20 | 華東政法大學 | 238 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
21 | 上海政法學院 | 351 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
22 | 上海工程技術(shù)大學 | 367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 |
23 | 上海海關(guān)學院 | 412 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
24 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
25 | 上海電力學院 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
26 | 上海第二工業(yè)大學 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
27 | 上海應用技術(shù)大學 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
28 | 上海立信會計金融學院 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
29 | 上海電機學院 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
30 | 上海商學院 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
31 | 上海公安學院 | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
校友會2019上海市民辦大學一流專業(yè)排名
名次 | 學校名稱 | 全國排名 | 8星級 | 7星級 | 6星級 | 5星級 | 4星級 | 3星級 |
1 | 上海建橋?qū)W院 | 13 | 0 | 0 | 8 | 12 | 8 | 5 |
2 | 上海視覺藝術(shù)學院 | 33 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
3 | 上海杉達學院 | 41 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 8 |
4 | 上海興偉學院 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
校友會2019上海市獨立學院一流專業(yè)排名
名次 | 學校名稱 | 全國排名 | 8星級 | 7星級 | 6星級 | 5星級 | 4星級 | 3星級 |
1 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
2 | 上海師范大學天華學院 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 |
校友會2019上海市合作辦學大學一流專業(yè)排名
名次 | 學校名稱 | 全國排名 | 8星級 | 7星級 | 6星級 | 5星級 | 4星級 | 3星級 |
1 | 上海紐約大學 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 |
校友會2019上海市各本科專業(yè)排名(4★以上)
本科專業(yè)名稱 | 全國排名 | 地區(qū)排名 | 學校名稱 | 星級排名 | 辦學層次 |
法學 | 4 | 1 | 復旦大學 | 8星級 | 世界一流專業(yè) |
法學 | 10 | 2 | 華東政法大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
法學 | 26 | 3 | 上海交通大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
法學 | 35 | 4 | 上海海關(guān)學院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
法學 | 35 | 4 | 上海財經(jīng)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
法學 | 35 | 4 | 華東師范大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
國際政治 | 1 | 1 | 復旦大學 | 8星級 | 世界一流專業(yè) |
國際政治 | 18 | 2 | 同濟大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
國際政治 | 18 | 2 | 上海政法學院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
國際政治 | 18 | 2 | 上海財經(jīng)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
監(jiān)獄學 | 2 | 1 | 上海政法學院 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
社會工作 | 2 | 1 | 復旦大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
社會工作 | 8 | 2 | 上海政法學院 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
社會工作 | 8 | 2 | 華東師范大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
社會工作 | 8 | 2 | 華東理工大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
社會工作 | 17 | 5 | 華東政法大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
社會學 | 3 | 1 | 復旦大學 | 7星級 | 世界知名高水平專業(yè) |
社會學 | 6 | 2 | 上海大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
社會學 | 21 | 3 | 同濟大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
社會學 | 21 | 3 | 華東師范大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
思想政治教育 | 11 | 1 | 復旦大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
思想政治教育 | 27 | 2 | 華東師范大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
思想政治教育 | 35 | 3 | 上海大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
思想政治教育 | 90 | 4 | 上海政法學院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
思想政治教育 | 90 | 4 | 上海師范大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
偵查學 | 4 | 1 | 華東政法大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
政治學與行政學 | 8 | 1 | 復旦大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
政治學與行政學 | 16 | 2 | 華東政法大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
政治學與行政學 | 18 | 3 | 華東師范大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
知識產(chǎn)權(quán) | 2 | 1 | 上海大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
知識產(chǎn)權(quán) | 3 | 2 | 華東政法大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
治安學 | 4 | 1 | 華東政法大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
寶石及材料工藝學 | 1 | 1 | 上海建橋?qū)W院 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學專業(yè) |
材料成型及控制工程 | 28 | 1 | 上海理工大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
材料化學 | 7 | 1 | 復旦大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
材料化學 | 19 | 2 | 華東理工大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
材料科學與工程 | 2 | 1 | 上海交通大學 | 8星級 | 世界一流專業(yè) |
材料科學與工程 | 17 | 2 | 上海科技大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
材料科學與工程 | 21 | 3 | 同濟大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
材料科學與工程 | 40 | 4 | 上海理工大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
材料科學與工程 | 44 | 5 | 上海應用技術(shù)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
材料科學與工程 | 44 | 5 | 上海大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
材料物理 | 6 | 1 | 復旦大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
材料物理 | 13 | 2 | 華東理工大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
測繪工程 | 3 | 1 | 同濟大學 | 7星級 | 世界知名高水平專業(yè) |
測控技術(shù)與儀器 | 4 | 1 | 上海交通大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
測控技術(shù)與儀器 | 32 | 2 | 上海電力學院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
車輛工程 | 5 | 1 | 同濟大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
車輛工程 | 24 | 2 | 上海理工大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
車輛工程 | 26 | 3 | 上海工程技術(shù)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 1 | 同濟大學 | 8星級 | 世界一流專業(yè) |
船舶與海洋工程 | 1 | 1 | 上海交通大學 | 8星級 | 世界一流專業(yè) |
船舶與海洋工程 | 9 | 2 | 上海海事大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
地質(zhì)工程 | 8 | 1 | 同濟大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
電氣工程及其自動化 | 8 | 1 | 上海交通大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
電氣工程及其自動化 | 14 | 2 | 復旦大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
電氣工程及其自動化 | 33 | 3 | 上海理工大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
電氣工程及其自動化 | 38 | 4 | 上海電力學院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
電氣工程及其自動化 | 38 | 4 | 華東理工大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
電子科學與技術(shù) | 5 | 1 | 上海交通大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
電子科學與技術(shù) | 5 | 1 | 復旦大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
電子科學與技術(shù) | 1 | 1 | 上海建橋?qū)W院 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學專業(yè) |
電子信息工程 | 11 | 1 | 上海科技大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
電子信息工程 | 1 | 1 | 上海紐約大學 | 5星級 | 中國一流合作辦學大學專業(yè) |
電子信息工程 | 27 | 2 | 上海工程技術(shù)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
電子信息科學與技術(shù) | 5 | 1 | 復旦大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
電子信息科學與技術(shù) | 8 | 2 | 上海交通大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
電子信息科學與技術(shù) | 26 | 3 | 上海大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
電子與計算機工程 | 1 | 1 | 上海交通大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
紡織工程 | 1 | 1 | 東華大學 | 8星級 | 世界一流專業(yè) |
飛行器設(shè)計與工程 | 15 | 1 | 復旦大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
非織造材料與工程 | 2 | 1 | 東華大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
風景園林 | 4 | 1 | 同濟大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
服裝設(shè)計與工程 | 1 | 1 | 東華大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
服裝設(shè)計與工程 | 6 | 2 | 上海工程技術(shù)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
服裝設(shè)計與工程 | 6 | 1 | 上海杉達學院 | 4星級 | 中國高水平民辦大學專業(yè) |
復合材料與工程 | 4 | 1 | 華東理工大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
港口航道與海岸工程 | 4 | 1 | 上海交通大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
港口航道與海岸工程 | 10 | 2 | 同濟大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
高分子材料與工程 | 4 | 1 | 復旦大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
高分子材料與工程 | 4 | 1 | 東華大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
高分子材料與工程 | 9 | 3 | 華東理工大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
高分子材料與工程 | 28 | 4 | 上海工程技術(shù)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
給排水科學與工程 | 2 | 1 | 同濟大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
工程力學 | 6 | 1 | 上海交通大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
工程力學 | 15 | 2 | 同濟大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
工業(yè)設(shè)計 | 1 | 1 | 上海視覺藝術(shù)學院 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學專業(yè) |
工業(yè)設(shè)計 | 4 | 1 | 同濟大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
工業(yè)設(shè)計 | 14 | 2 | 上海交通大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
工業(yè)設(shè)計 | 14 | 2 | 東華大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
功能材料 | 5 | 1 | 東華大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
光電信息科學與工程 | 6 | 1 | 上海理工大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
光電信息科學與工程 | 9 | 2 | 上海交通大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
光電信息科學與工程 | 15 | 3 | 復旦大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
光電信息科學與工程 | 29 | 4 | 同濟大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
光電信息科學與工程 | 29 | 4 | 華東理工大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
過程裝備與控制工程 | 2 | 1 | 華東理工大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
海洋資源開發(fā)技術(shù) | 2 | 1 | 同濟大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
航海技術(shù) | 1 | 1 | 上海海事大學 | 7星級 | 世界知名高水平專業(yè) |
航空航天工程 | 3 | 1 | 上海交通大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
核工程與核技術(shù) | 4 | 1 | 復旦大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
核工程與核技術(shù) | 11 | 2 | 上海交通大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
化學工程與工藝 | 2 | 1 | 華東理工大學 | 8星級 | 世界一流專業(yè) |
化學工程與工藝 | 14 | 2 | 上海交通大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
化學工程與工藝 | 24 | 3 | 上海電力學院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
化學工程與工藝 | 24 | 3 | 上海大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
環(huán)境工程 | 5 | 1 | 同濟大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
環(huán)境工程 | 29 | 2 | 華東師范大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
環(huán)境工程 | 29 | 2 | 華東理工大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
環(huán)境工程 | 29 | 2 | 東華大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
環(huán)境科學 | 5 | 1 | 同濟大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
環(huán)境科學 | 5 | 1 | 復旦大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
環(huán)境科學 | 18 | 3 | 上海交通大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
環(huán)境科學 | 26 | 4 | 上海海洋大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
環(huán)境科學與工程 | 1 | 1 | 上海科技大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
環(huán)境科學與工程 | 2 | 2 | 上海交通大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
機械電子工程 | 3 | 1 | 同濟大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
機械電子工程 | 5 | 1 | 上海師范大學天華學院 | 4星級 | 中國高水平獨立學院專業(yè) |
機械工程 | 1 | 1 | 上海交通大學 | 8星級 | 世界一流專業(yè) |
機械工程 | 33 | 2 | 上海第二工業(yè)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 3 | 1 | 上海交通大學 | 7星級 | 世界知名高水平專業(yè) |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 10 | 2 | 同濟大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 16 | 3 | 上海理工大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 42 | 4 | 上海海事大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 42 | 4 | 上海電機學院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 23 | 1 | 上海建橋?qū)W院 | 4星級 | 中國高水平民辦大學專業(yè) |
計算機科學與技術(shù) | 6 | 1 | 上海交通大學 | 7星級 | 世界知名高水平專業(yè) |
計算機科學與技術(shù) | 1 | 1 | 上海建橋?qū)W院 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學專業(yè) |
計算機科學與技術(shù) | 20 | 2 | 復旦大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
計算機科學與技術(shù) | 29 | 3 | 同濟大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
計算機科學與技術(shù) | 29 | 3 | 上??萍即髮W | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
計算機科學與技術(shù) | 50 | 5 | 華東師范大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
計算機科學與技術(shù) | 29 | 2 | 上海杉達學院 | 4星級 | 中國高水平民辦大學專業(yè) |
計算機科學與技術(shù) | 4 | 1 | 上海紐約大學 | 4星級 | 中國高水平合作辦學大學專業(yè) |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 11 | 1 | 同濟大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 11 | 1 | 華東理工大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
建筑學 | 4 | 1 | 同濟大學 | 7星級 | 世界知名高水平專業(yè) |
建筑學 | 22 | 2 | 上海交通大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
建筑學 | 34 | 3 | 上海大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
交通工程 | 2 | 1 | 同濟大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
交通運輸 | 7 | 1 | 同濟大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
交通運輸 | 15 | 2 | 上海交通大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
交通運輸 | 15 | 2 | 上海海事大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
交通運輸 | 15 | 2 | 上海工程技術(shù)大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
金屬材料工程 | 4 | 1 | 上海大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
金屬材料工程 | 6 | 2 | 華東理工大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
理論與應用力學 | 7 | 1 | 復旦大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
理論與應用力學 | 9 | 2 | 上海大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
歷史建筑保護工程 | 1 | 1 | 同濟大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
輪機工程 | 5 | 1 | 上海海事大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
能源與動力工程 | 4 | 1 | 上海交通大學 | 7星級 | 世界知名高水平專業(yè) |
能源與動力工程 | 10 | 2 | 華東理工大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
能源與動力工程 | 14 | 3 | 同濟大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
能源與動力工程 | 14 | 3 | 上海理工大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
能源與動力工程 | 36 | 5 | 上海電力學院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 3 | 1 | 東華大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 5 | 2 | 上海工程技術(shù)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
農(nóng)業(yè)水利工程 | 17 | 1 | 上海交通大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
汽車服務工程 | 1 | 1 | 上海建橋?qū)W院 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學專業(yè) |
汽車服務工程 | 2 | 1 | 同濟大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
輕化工程 | 8 | 1 | 東華大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
輕化工程 | 16 | 2 | 上海應用技術(shù)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
輕化工程 | 16 | 2 | 華東理工大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
軟件工程 | 7 | 1 | 復旦大學 | 7星級 | 世界知名高水平專業(yè) |
軟件工程 | 9 | 2 | 上海交通大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
軟件工程 | 9 | 2 | 華東師范大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
軟件工程 | 14 | 1 | 上海建橋?qū)W院 | 5星級 | 中國一流民辦大學專業(yè) |
軟件工程 | 34 | 4 | 同濟大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
軟件工程 | 34 | 4 | 上海第二工業(yè)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
軟件工程 | 52 | 6 | 東華大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
生物工程 | 1 | 1 | 上海交通大學 | 8星級 | 世界一流專業(yè) |
生物工程 | 9 | 2 | 華東理工大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
生物醫(yī)學工程 | 3 | 1 | 上海交通大學 | 8星級 | 世界一流專業(yè) |
生物醫(yī)學工程 | 7 | 2 | 復旦大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
生物醫(yī)學工程 | 15 | 3 | 上海理工大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
生物醫(yī)學工程 | 31 | 4 | 上海大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
食品科學與工程 | 8 | 1 | 上海海洋大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
食品科學與工程 | 12 | 2 | 上海交通大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
食品科學與工程 | 26 | 3 | 上海理工大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
食品科學與工程 | 26 | 3 | 華東理工大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
食品科學與工程 | 44 | 5 | 上海大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
食品質(zhì)量與安全 | 7 | 1 | 上海理工大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
數(shù)字媒體技術(shù) | 1 | 1 | 上海建橋?qū)W院 | 5星級 | 中國一流民辦大學專業(yè) |
數(shù)字媒體技術(shù) | 8 | 1 | 上海音樂學院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
數(shù)字媒體技術(shù) | 8 | 1 | 上海大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
通信工程 | 36 | 1 | 復旦大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
土木工程 | 1 | 1 | 同濟大學 | 8星級 | 世界一流專業(yè) |
土木工程 | 11 | 2 | 上海交通大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
網(wǎng)絡工程 | 2 | 1 | 上海建橋?qū)W院 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學專業(yè) |
微電子科學與工程 | 1 | 1 | 復旦大學 | 8星級 | 世界一流專業(yè) |
微電子科學與工程 | 4 | 2 | 上海交通大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
微電子科學與工程 | 1 | 1 | 上海建橋?qū)W院 | 5星級 | 中國一流民辦大學專業(yè) |
新能源材料與器件 | 3 | 1 | 華東理工大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
新能源科學與工程 | 5 | 1 | 上海交通大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
信息安全 | 3 | 1 | 上海交通大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
信息安全 | 12 | 2 | 復旦大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
信息安全 | 24 | 3 | 同濟大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
信息工程 | 3 | 1 | 上海交通大學 | 7星級 | 世界知名高水平專業(yè) |
信息工程 | 24 | 2 | 華東理工大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
冶金工程 | 5 | 1 | 上海大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
印刷工程 | 5 | 1 | 上海理工大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
油氣儲運工程 | 9 | 1 | 華東理工大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
制藥工程 | 2 | 1 | 華東理工大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
智能科學與技術(shù) | 9 | 1 | 上海理工大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
資源環(huán)境科學 | 1 | 1 | 上海交通大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
資源環(huán)境科學 | 2 | 2 | 華東理工大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
資源循環(huán)科學與工程 | 2 | 1 | 華東理工大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
自動化 | 5 | 1 | 上海交通大學 | 7星級 | 世界知名高水平專業(yè) |
自動化 | 25 | 2 | 華東理工大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
自動化 | 36 | 3 | 同濟大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
自動化 | 36 | 3 | 上海理工大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
